Электрический ричтрак Oxlift серии RTX оборудован складной подножкой (площадкой) для оператора, что позволяет работать в более узких проходах, чем могут модели со стационарным водительским местом или кабиной. Если подно... Читать далее...
Краткие характеристики
Электрический ричтрак Oxlift серии RTX оборудован складной подножкой (площадкой) для оператора, что позволяет работать в более узких проходах, чем могут модели со стационарным водительским местом или кабиной. Если подножка сложена, для разворота с поддоном достаточно прохода 2,75 м. Несмотря на компактность, эта машина способна работать с грузами весом до 2000 кг, а высота подъема его вил достигает 4,5 м.
Благодаря выдвижному грузоподъемнику, штабелер-ричтрак работает с грузами быстрее и с меньшим количеством маневров (по правлению с вилочными погрузчиками и обычными штабелерами). Крупные передние и задние колеса хорошо справляются с перемещением по любым твердым напольным и дорожным покрытиям. Возможностей машины достаточно для складирования палетированных товаров в 2-3 яруса на стеллажах или в штабелях, погрузочно-разгрузочных операций.
| Модель | RTX10/16 | RTX10/25 | RTX15/30 | RTX10/35 | RTX15/40 | RTX20/45 |
| Грузоподъемность (кг) - (на высоте до 2500мм) H≤2500мм | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте (кг) | 1000 | 1000 | 1300 | 750 | 800 | 800 |
| Максимальная высота подъема (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Центр тяжести груза (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Общая длина (мм) (без платформы) | 2755 | 2951 | 2755 | 2951 | 3080 | |
| Общая ширина (мм) | 1090 | 1090 | ||||
| Колёсная база (мм) | 1360.5 | 1535.5 | 1665.5 | 1535.5 | ||
| Высота (мм) (сложенная мачта) | 2140 | 1837 | 2087 | 2337 | 2596 | 2846 |
| Высота (мм) (выдвинутая мачта) | 2455 | 3355 | 3855 | 4355 | 4855 | 5355 |
| Высота вил (мм) | 50 | 50 | ||||
| Высота площадки (мм) | 166 | 166 | ||||
| Размер вил (мм) (ДхШ) | 1070*100 | 1070*100 | ||||
| Ширина несущей поверхности вил (мм) | 200-600 | 200-600 | ||||
| Reach Stroke (MM) | 550 | 650 | 550 | 650 | 700 | |
| Минимальный радиус поворота (мм) - Wa | 1635 | 1800 | 1635 | 1800 | 1930 | |
| 90° Aisle(MM) (1000*1000 Pallet)--Ast | 2600/2750 | 2600 | 2750 | 2910 | ||
| Grade Ability % | 8/10 | 7/10 | ||||
| Скорость передвижения (км/ч) (с грузом/без груза) | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | ||||
| Скорость подъема (мм/с) (с грузом/без груза) | 70/125 | 70/125 | 100/135 | |||
| Ведущее колесо (мм) | Φ215*75 | |||||
| Балансировочное колесо (мм) | Φ150*50/Φ150*50/Φ150*50 | |||||
| Переднее колесо (мм) | Φ267*114 | |||||
| Зарядное устройство (В/А) | 24/30 | |||||
| Тиговый двигатель (кВт) | 1.5 | 1.5/1.5/1.2 | ||||
| Двигатель подъема (кВт) | 2 | 2 | 3.5 | |||
| Эксплуатационный вес (с АКБ) (кг) | 1705 | 1780 | 1845 | 1855 | 1985 | 2035 |
| Характеристики | |
| Артикул | 789098 |
| Бренд | RTX15/25 OXLIFT |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |



















