Краткие характеристики
Грузоподъемность, кг -
3000
Боковое смещение каретки -
нет
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Бренд | PROLIFT |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4217 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2070 |
| Высота подъема вил, м | 3 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 155 |
| Двигатель | Xinchang 490 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 135 |
| Закрытая кабина | нет |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2 |
| Масса с батареей, кг | 4270 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 36.7/49.9 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2140 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3814/2744 |
| Общая ширина, мм | 1225 |
| Размер шин (передние/задние) | 28x9-15-14pr/6.5-10-10pr |
| Свободный подъем вил | нет |
| Серия склада | CPCD-P-3W |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 450/500 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 19/19 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
| Тип колес | пневматические |
| Третья линия гидравлики | есть |



























