Дизельный погрузчик YETT DRP30-XC5K2-M300-3W представляет собой надежную производительную технику, оборудованную китайским двигателем Xinchai C490BPG. Модель используется для эксплуатации на открытом воздухе, кратков... Читать далее...
Краткие характеристики
Дизельный погрузчик YETT DRP30-XC5K2-M300-3W представляет собой надежную производительную технику, оборудованную китайским двигателем Xinchai C490BPG. Модель используется для эксплуатации на открытом воздухе, кратковременное применение в помещениях допускается при наличии исправной системы вентиляции. Техника имеет широкую область применения: складские комплексы, стройплощадки, центры логистики, транспортные терминалы, предприятия машиностроения, горнодобывающей, энергетической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Долговечные износостойкие пневматические шины обеспечивают повышенную проходимость погрузчика, сводят к минимуму риск повреждения хрупких грузов, делают работу более комфортной. Пространство для ног оператора увеличено, что позволяет занять максимально удобное положение. Для быстрой и удобной посадки в кабину на стойке установлена специальная ручка с противоскользящим покрытием. Сиденье удобное, как и рулевая колонка, оно имеет функцию регулировки. Грузоподъемность модели составляет 3000 кг. Максимальная высота, на которую выполняется подъем грузов, равна 3 м.
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Объем двигателя, см³ | 2270 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Аккумулятор, Ач | 80 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Бренд | YETT |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4217 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2070 |
| Высота подъема вил, м | 3 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 100 |
| Двигатель | Xinchai C490BPG |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 135 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Закрытая кабина | нет |
| Колесная база, м | 1.7 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2 |
| Максимальный угол наклона с грузом/без груза, ° | 6/12 |
| Масса с батареей, кг | 4270 |
| Мощность двигателя, Вт | 36700 |
| Напряжение батареи, B | 12 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2160 |
| Общая длина, мм | 2902 |
| Общая ширина, мм | 1225 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 20/25 |
| Производитель двигателя | китайским |
| Радиус разворота, мм | 2510 |
| размер вил, мм | 1220/150/55 |
| Размер шин (передние/задние) | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR |
| Расстояние между вилами, мм | 970 |
| Свободный подъем вил | нет |
| Серия склада | CPCD-3W |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/450 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 19/19 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип колес | пневматические |
| Тип мачты | дуплекс |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 4078 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 4278 |























