Краткие характеристики
Грузоподъемность, кг -
2000
Высота подъема, мм -
8000
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 8000 |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный |
| Бренд | SMARTLIFT |
| Вес, кг | 4420 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 55 |
| Высота защитного козырька, мм | 2210 |
| Высота кресла оператора, (мм) | 1000 |
| Высота опорных стоек, мм | 360 |
| Высота свободного хода, мм | 2450 |
| Габаритная высота, мачта поднята, мм | 8940 |
| Габаритная длина, мм | 2817 |
| Габаритная ширина, мм | 1270 |
| Гарантия, мес | 12 |
| длина вил, мм | 1150 |
| Длина до начала вил, мм | 1667 |
| Длина ричтрака без вил, мм | 2231 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, мм | 80 |
| Ёмкость аккумулятора | 48 В / 930 Ач |
| Зарядное устройство | Внешнее |
| Каретка по DIN | 2А |
| Колесная база y, мм | 1781 |
| Количество колёс (сторона груза/оператора (x=ведущее)) | 2/1X |
| Максимальная ширина по внешним краям вил, мм | 708 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 12 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 6,5 |
| Наклон вилочной каретки вперёд/назад, град | 2 / 4 |
| Напряжение питания зарядного устройства | 380 В |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Положение оператора | Сидя |
| Рабочий уклон без груза,% | 10 |
| Рабочий уклон с грузом,% | 10 |
| Радиус поворота, мм | 2054 |
| Размер колёс (сторона груза), мм | ф 340х114 |
| Размер колёс (сторона оператора),мм | ф 343х140 |
| Расстояние между опорными стойками, мм | 900 |
| Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза), м/с | 0,12 / 0,12 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 10 / 10,5 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,5 / 0,46 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,36 / 0,48 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 3390 |
| Страна производства | Китай |
| Тип мачты | Триплекс |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| ширина вил, мм | 240-770 |
| Ширина кабины, мм | 1260 |
| Ширина колеи по центру колёс (сторона груза (мм)) | 1146 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 3120 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 3170 |




































