| Характеристики | |
| Высота подъема, мм | 6500 |
| Год выпуска | 1998 |
| Грузовой захват | навесная каретка смещения |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Длина вил | 1 180 мм |
| Кол-во колёс с приводом | 2 |
| Кол-во поворотных колёс | 2 |
| Марка / модель | Дизельный погрузчик Mitsubishi FD35AMitsubishi FD35A |
| Наработка | 18 495 ч |
| Размерность задних шин | 6.50 - 10 |
| Размерность передних шин | 250 - 15 |
| Складской номер | 2383 |
| Тип мачты | Triplex / free lift |
| Тип шин | массивные |






















