Краткие характеристики
Вес, кг -
2590
Вольтаж и емкость (V/Ah) -
4х6/232
| Характеристики | |
| Вес, кг | 2590 |
| Вольтаж и емкость (V/Ah) | 4х6/232 |
| Время подъема/спуска(sec) | 47/40 |
| Высота платформы min (m) | 2.0 |
| Высота подъема платформы, м | 7.9 |
| Грузоподъемность, кг | 460 |
| Преодолеваемый уклон (%) | 25 |
| Размер платформы (мм) | 1.12х2.50 |
| Серия | TISEL SERIES SPGS |
| Скорость движения (km/h) | 03.05.2008 |






















