Передвижной ножничный подъемный стол – подъемник на колесах Tisel Technics HT100 с механической системой торможения для поднятия грузов массой 1000 кг на рабочую высоту 990 мм. Предназначение передвижного подъемного стол... Читать далее...
Краткие характеристики
Передвижной ножничный подъемный стол – подъемник на колесах Tisel Technics HT100 с механической системой торможения для поднятия грузов массой 1000 кг на рабочую высоту 990 мм.
Предназначение передвижного подъемного стола Tisel Technics HT100
Повысьте эффективность работы вашего предприятия с использованием стандартного передвижного подъемного подъемника Tisel Technics HT100. Этот надежный и самый востребованный стол способен поднять до 1000 кг груза на высоту до 990 мм, что делает его идеальным для разнообразных погрузо-разгрузочных и ремонтных работ. Покупая его в Москве, вы получите доступ к высококачественным товарам и быстрой технической поддержке.
| Модель | HT100 | |||
| Основные характеристики | ||||
| Тип привода | Ручной ножничный | |||
| Тип управления | Ведомый оператором | |||
| Грузоподъемность | Q | kg | 1000 | |
| Технические характеристики | ||||
| Высота подъема платформы | h3+h13 | mm | 990 | |
| Ход платформы | h3 | mm | 610 | |
| Длина платформы | P1 | mm | 1015 | |
| Ширина платформы | P2 | mm | 510 | |
| Общая длина | L1 | mm | 1350 | |
| Общая ширина | B | mm | 600 | |
| Общая высота с ручкой | h1 | mm | 980 | |
| Высота в сложенном состоянии | h13 | mm | 380 | |
| Клиренс | m1 | mm | 85 | |
| Рабочие характеристики | ||||
| Высота подъема за цикл движения насоса | mm/cyc | 82 | ||
| Вес | ||||
| Вес | kg | 140 | ||
| Шасси и ходовая часть | ||||
| Количество колес | Nr | 2/2 | ||
| Тип колес* передние/задние | PU/PU | |||
| Размер колес | Передние | mm | 125х50 | |
| Задние | mm | 125х50 | ||
| Колесная база | Y | mm | 1020 | |
| Тормоза | Механические | |||
| * N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; | ||||
| Характеристики | |
| Высота подъема (мм) | 990 |
| Грузоподъемность (кг) | 1000 |
| Бренд | Tisel Technics |
| Высота стола в сложенном состоянии (мм) | 380 |
| Размер платформы (длина, ширина), м | 1015х510 |
| Тип стола | Передвижной |


















