Характеристики узкопроходного (высотного) штабелера OMG (ОМГ) Модель Максимальная грузоподъемность Максимальная высота подъема Максимальная скорость Емкость тяговой батареи кг мм км/ч Ампер/часов Neos II ... Читать далее...
|
Ремонт узкопроходных (высотных) штабелеров OMG (ОМГ) включает в себя:
- Выезд на место эксплуатации штабелера для проведения технического обслуживания, диагностики неисправности, ремонта.
- Диагностика и оценка целесообразности (рентабельности) проведения ремонта
- Подбор запасных частей необходимых для ремонта узкопроходного штабелера
- Согласование стоимости и сроков проведение ремонта с заказчиком
- Непосредственно ремонт после утверждения стоимости и сроков ремонта
- Гарантия на выполненные работы 60 (Шестьдесят) дней с даты передачи заказчику
| Виды ремонтных работ | Цена за операцию от * |
|---|---|
| Замена ведущего колеса | 1 820 р. |
| Замена грузовых колес | 3 640 р. |
| Замена сальника редуктора ведущего колеса | 3 640 р. |
| Замена масла в гидравлической системе с заменой фильтра | 1 300 р. |
| Замена цепи и роликов мачты (грузоподъемного устройства) | 1 820 р. |
| Диагностика аккумулятора | 650 р. |
| Диагностика и замена электромагнитного тормоза | 910 р. |
| *Стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от комплектации штабелера. | |
| Цена на запасные части | Количество | Цена за шт. от * | Итоговая стоимость |
|---|---|---|---|
| Масло гидравлическое (1 л.) | 25 | 350 р. | 8 750 р. |
| Смазка консистентная (400 мл) | 1 | 1 200 р. | 1 200 р. |
| Тормозная жидкость | 1 | 150 р. | 150 р. |
| Масло трансмиссионное | 4 | 350 р. | 1 400 р. |
| Соединитель электрический | 2 | 1 500 р. | 3 000 р. |
| Аккумулятор тяговый свинцово-кислотный | 1 | 280 000 р. | 280 000 р. |
| Устройство зарядное | 1 | 70 000 р. | 70 000 р. |
| Ролик мачты (грузоподъемного устройства) | 6 | 1 750 р. | 10 500 р. |
| Цепь мачты (грузоподъемного устройства) | 2 | 6 500 р. | 13 000 р. |
| Тормоз электромагнитный | 1 | 14 000 р. | 14 000 р. |
| Сальник редуктора ведущего колеса | 1 | 750 р. | 750 р. |
| Подшипники грузового колеса | 4 | 3 500 р. | 14 000 р. |
| Фильтр гидравлический | 1 | 6 500 р. | 6 500 р. |
| Колесо ведущее | 1 | 25 000 р. | 25 000 р. |
| Колесо грузовое | 2 | 18 000 р. | 36 000 р. |
| * *Стоимость запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации штабелера. | |||


















