Характеристики узкопроходного (высотного) штабелера Rocla (Рокла) Модель Максимальная грузоподъемность Максимальная высота подъема Максимальная скорость Емкость тяговой батареи кг мм км/ч Ампер/часов PNA1... Читать далее...
|
Ремонт узкопроходных (высотных) штабелеров Rocla (Рокла) включает в себя:
- Выезд на место эксплуатации штабелера для проведения технического обслуживания, диагностики неисправности, ремонта.
- Диагностика и оценка целесообразности (рентабельности) проведения ремонта
- Подбор запасных частей необходимых для ремонта узкопроходного штабелера
- Согласование стоимости и сроков проведение ремонта с заказчиком
- Непосредственно ремонт после утверждения стоимости и сроков ремонта
- Гарантия на выполненные работы 60 (Шестьдесят) дней с даты передачи заказчику
| Виды ремонтных работ | Цена за операцию от * |
|---|---|
| Замена ведущего колеса | 2 800 р. |
| Замена грузовых колес | 5 600 р. |
| Замена сальника редуктора ведущего колеса | 5 600 р. |
| Замена масла в гидравлической системе с заменой фильтра | 2 600 р. |
| Замена цепи и роликов мачты (грузоподъемного устройства) | 12 000 р. |
| Диагностика аккумулятора | 1 400 р. |
| Диагностика и замена электромагнитного тормоза | 2 800 р. |
| *Стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от комплектации штабелера. | |
| Цена на запасные части | Количество | Цена за шт. от * | Итоговая стоимость |
|---|---|---|---|
| Масло гидравлическое (1 л.) | 40 | 350 р. | 14 000 р. |
| Смазка консистентная (400 мл) | 3 | 1 200 р. | 3 600 р. |
| Масло трансмиссионное | 10 | 350 р. | 3 500 р. |
| Датчик присутствия оператора | 1 | 10 400 р. | 10 400 р. |
| Замок зажигания | 1 | 1 800 р. | 1 800 р. |
| Энкодер (подшипник с датчиком) | 1 | 43 000 р. | 43 000 р. |
| Переключатель режима движения | 1 | 14 500 р. | 14 500 р. |
| Колесо рулевое | 1 | 18 000 р. | 18 000 р. |
| Плата управления | 1 | 72 000 р. | 72 000 р. |
| Вентилятор | 1 | 8 400 р. | 8 400 р. |
| Контроллер тягового двигателя | 1 | 190 000 р. | 190 000 р. |
| Сигнал звуковой | 1 | 1 600 р. | 1 600 р. |
| Ремкомплект цилиндра подъема | 1 | 8 600 р. | 8 600 р. |
| Ролик мачты | 8 | 13 400 р. | 107 200 р. |
| Ролик цепной | 2 | 4 000 р. | 8 000 р. |
| Энкодер тягового электродвигателя (подшипник с датчиком) | 1 | 22 000 р. | 22 000 р. |
| Насос шестеренчатый | 1 | 32 000 р. | 32 000 р. |
| Реле (катушка) насоса гидравлики | 1 | 12 000 р. | 12 000 р. |
| Клапан гидравлический | 1 | 32 000 р. | 32 000 р. |
| Насос гидравлики (электродвигатель) | 1 | 74 000 р. | 74 000 р. |
| Колесо ведущее | 1 | 9 500 р. | 9 500 р. |
| Тормоз электрический | 1 | 28 000 р. | 28 000 р. |
| Энкодер рулевого электродвигателя (подшипник с датчиком) | 1 | 54 000 р. | 54 000 р. |
| Колесо грузовое (ролик малый на вилах) | 2 | 12 500 р. | 25 000 р. |
| Двигатель рулевой (электродвигатель) | 1 | 54 000 р. | 54 000 р. |
| * *Стоимость запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации штабелера. | |||


















