... Читать далее...
Краткие характеристики
Боковое смещение каретки -
нет
Бренд -
PROLIFT
| Характеристики | |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Бренд | PROLIFT |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4030 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2000 |
| Высота подъема вил, м | 3 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 150 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Двигатель | Xinchai 490 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 115 |
| Закрытая кабина | нет |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2 |
| Масса с батареей, кг | 3650 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 36.7/49.9 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2120 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3680/2610 |
| Общая ширина, мм | 1160 |
| Размер шин (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Свободный подъем вил | нет |
| Серия склада | CPCD-P-3W |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 450/500 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 18/18 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/550 |
| Тип колес | пневматические |
| Третья линия гидравлики | есть |

























