Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP15-XCK2-M300-3W-CAB представляет собой надежную производительную технику, оборудованную китайским двигателем Xinchai NC485BPG-501. Модель используется для эксплуатации на открыто... Читать далее...
Краткие характеристики
Дизельный погрузчик с кабиной YETT DRP15-XCK2-M300-3W-CAB представляет собой надежную производительную технику, оборудованную китайским двигателем Xinchai NC485BPG-501. Модель используется для эксплуатации на открытом воздухе, кратковременное применение в помещениях допускается при наличии исправной системы вентиляции. Техника имеет широкую область применения: складские комплексы, стройплощадки, центры логистики, транспортные терминалы, предприятия машиностроения, горнодобывающей, энергетической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Долговечные износостойкие пневматические шины обеспечивают повышенную проходимость погрузчика, сводят к минимуму риск повреждения хрупких грузов, делают работу более комфортной. Пространство для ног оператора увеличено, что позволяет занять максимально удобное положение. Для быстрой и удобной посадки в кабину на стойке установлена специальная ручка с противоскользящим покрытием. Сиденье удобное, как и рулевая колонка, оно имеет функцию регулировки. Грузоподъемность модели составляет 1500 кг. Максимальная высота, на которую выполняется подъем грузов, равна 3 м.
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Объем двигателя, см³ | 2540 |
| Объем топливного бака, л | 49 |
| Аккумулятор, Ач | 80 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Бренд | YETT |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 3930 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2010 |
| Высота подъема вил, м | 3 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 120 |
| Двигатель | Xinchai NC485BPG-501 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 110 |
| Дорожный просвет, мм | 115 |
| Закрытая кабина | есть |
| Колесная база, м | 1.4 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2 |
| Максимальный угол наклона с грузом/без груза, ° | 6/12 |
| Масса с батареей, кг | 2790 |
| Мощность двигателя, Вт | 33100 |
| Напряжение батареи, B | 12 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2060 |
| Общая длина, мм | 3155 |
| Общая ширина, мм | 1080 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 20/25 |
| Производитель двигателя | китайским |
| Радиус разворота, мм | 1955 |
| размер вил, мм | 920/100/35 |
| Размер шин (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR |
| Расстояние между вилами, мм | 960 |
| Свободный подъем вил | нет |
| Серия склада | CPCD-K-3W |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 450/430 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 15/15 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 470/530 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип колес | пневматические |
| Тип мачты | дуплекс |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 3365 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 3395 |























