Краткие характеристики
Грузоподъемность, кг -
3500
Высота подъема, мм -
4800
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема, мм | 4800 |
| Бренд | SMARTLIFT |
| Вес, кг | 4700 |
| Высота защитного козырька, мм | 2190 |
| Высота кресла оператора, (мм) | 1150 |
| Высота свободного хода, мм | 915 |
| Габаритная длина, мм | 3830 |
| Габаритная ширина, мм | 1230 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Двигатель | Китай |
| длина вил, мм | 1070 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, мм | 150 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом m1, мм | 120 |
| Каретка по DIN | 3А |
| Колесная база y, мм | 2190 |
| Колея по центру колес, передние | 980 |
| Количество колес, пер.(ведущие)/ задн. | 2x / 2 |
| Материал колес | Пневматические |
| Модель двигателя | Xinchai 490 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 36,7 |
| Наклон вилочной каретки вперёд/назад, град | 6 / 6 |
| Номинальные обороты по DIN 70 020, об/мин | 156 / 1700-1900 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 2450 |
| Рабочий уклон без груза,% | 20 |
| Рабочий уклон с грузом,% | 20 |
| Радиус поворота, мм | 2550 |
| Размер шин, задние | 6.50-10-10PR |
| Размер шин, передние | 28×9-15-12PR |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5 / 20 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,46 / 0,40 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,40 / 0,46 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 2280 |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 6050 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Тип мачты | Триплекс 3F480 |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Число цилиндров / объем, см3 | 4 / 2670 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 4231 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 4431 |


























