Купить новый вилочный погрузчик 10 тонн Tisel Technics FD100T QSF3 8 в Москве Tisel FD100T-QSF3.8 – серия тяжелых дизельных фронтальных погрузчиков грузоподъемностью 10 тонн, подъем вил на 6 метров, двигатель Cummins 86 ... Читать далее...
Краткие характеристики
Купить новый вилочный погрузчик 10 тонн Tisel Technics FD100T QSF3 8 в Москве
Tisel FD100T-QSF3.8 – серия тяжелых дизельных фронтальных погрузчиков грузоподъемностью 10 тонн, подъем вил на 6 метров, двигатель Cummins 86 кВт/ 117 л.с.
Базовая комплектация: коробка передач автомат, шины пневматические, гидроусилитель руля, мачта с наклоном каретки вил, пропорциональный ход вил, педаль малого хода, кабина с защищенной крышей, передние LED фары, стоп-сигнал, проблесковый маячок, звуковой сигнал заднего хода, рычаги управления гидравликой справа, стояночный тормоз, регулируемая по высоте рулевая колонка, многофункциональный LED дисплей с указанием кодов ошибок и состояния погрузчика, левое и правое зеркала заднего вида, анатомическое регулируемое кресло оператора.
Опционально: тип мачты (см. таблицу мачт) и двигателя, сайд шифт, сдвоенные пневматические шины, шины суперэластик, немаркие шины суперэластик, сдвоенные шины суперэластик, трехсекционный гидрораспределитель, трехсторонний каталитический нейтрализатор, очиститель сажевый, воздушный очиститель верхний, огнетушитель, увеличение длины вил, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь, OPS (датчик присутствия оператора).
Оптимальный выбор для работ на открытых площадках, внутри автомобильного и железнодорожного транспорта. Погрузчики TISEL TECHNICS серии FD комплектуются двигателями от ведущих мировых производителей (ISUZU, YANMAR, CUMMINS, NISSAN), которые обладают превосходными показателями по мощности, скорости движения и динамики. Двигатели внутреннего сгорания соответствуют действующим нормам ЕС по выбросам (EURO III), что способствует созданию более чистой рабочей среды и снижает выброс вредных веществ. Продуманная эргономика рабочего места оператора, информативная многофункциональная рабочая панель, рулевое колесо уменьшенного диаметра, регулируемое удобное водительское кресло с поясничным упором, боковой поддержкой, а также оптимальное расположение органов управления обеспечивают высокий уровень комфорта, максимальную безопасность и производительность. Вилочный погрузчик 10 тонн Tisel FD100T-QSF3.8 спроектирован с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности. Максимально приспособлен и адаптирован к эксплуатации в российских условиях. Соответствует нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеет сертификаты соответствия EAC и CE.
Предназначение дизельного погрузчика 10 т Tisel серии FD100T-QSF3.8
Дизельный погрузчик Tisel Technics FD100T-QSF3.8 – это самое мощное оборудование в линейке продуктов Tisel для сложных погрузочно-разгрузочных работ с грузоподъемностью 10 тонн. Японский двигатель Cummins QSF3.8-C115 обеспечивает высокую производительность, а экономичный расход топлива позволяет снизить затраты на эксплуатацию погрузчика.
Основные преимущества фронтального погрузчика 10 т Tisel серии FD100T-QSF3.8
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | FD100T | |||
| 1.3 | Привод | Дизельный | |||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1000 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 728 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 2800 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 12900 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 20900/1960 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 6260/6640 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин: пневмо (P), литая резина (SE) | P | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 9.00-20-14PR | |||
| 3.3 | Размер задних шин | 9.00-20-14PR | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 4x/2 | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 1600 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 1700 | |
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 6/12 |
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2850 | |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 210 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 4420 | |
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2560 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1505 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 505 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 5750 | |
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 4250 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 2245 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 1500x160x75 | |
| 4.23 | Класс каретки вил | no | |||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 2000 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой (с грузом) | m1 | мм | 190 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы (с грузом) | m2 | мм | 340 | |
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 5865 | |
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 6065 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 4050 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 22/25 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.48/0.35 | ||
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0.43/0.38 | ||
| 5.5 | Макс. тяговое усилие | N | 28500 | ||
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | ||
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
| ДВС | 7.1 | Производитель | ISUZU 6BG1 | ||
| 7.2 | Мощность двигателя | кВт | 82.3 | ||
| 7.3 | Крутящий момент | N.m | об/мин | 416/1500 | |
| 7.4 | Количество цилиндров/объем | №/см3 | 6/6494 | ||
| 7.5a | Расход топлива по циклу VDI 60 | дизель | л/час | н/д | |
| 7.5b | Расход топлива по циклу VDI 60 | газ | кг/час | н/д | |
| Прочее | 8.1 | Трансмиссия | POWERSHIFT (автомат) | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 205 | ||
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 120 | ||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 92 | |
| Аккумулятор | V/Ah | 24/80 | |||
| Емкость топливного бака | л | 160 | |||
| Тип сцепного устройства | Палец | ||||
Вилочный погрузчик 10 тонн Tisel Technics FD100T-QSF3.8 – таблица мачт и остаточной грузоподъемности
| Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для: вилочный погрузчик 10 | |||||||||
| ТИП МАЧТЫ | Тип мачты | Высота подъема вил | Свободный ход вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными пневматическими шинами | ||
| Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | Высота при выдвинутой мачте c ЗРГ | |||||||
| h3 (мм) | h2 (мм) | *h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | *h4 (мм) | α/β (º) | |||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX300 | 3000 | 210 | 210 | 2920 | 4310 | 6/12 | 10000 | |
| DX330 | 3300 | 210 | 210 | 3070 | 4610 | 6/12 | 10000 | ||
| DX350 | 3500 | 210 | 210 | 3170 | 4810 | 6/12 | 10000 | ||
| DX400 | 4000 | 210 | 210 | 3470 | 5310 | 6/12 | 10000 | ||
| DX450 | 4500 | 210 | 210 | 3720 | 5810 | 6/12 | 10000 | ||
| DX500 | 5000 | 210 | 210 | 3970 | 6310 | 6/6 | 10000 | ||
| DX550 | 5500 | 210 | 210 | 4270 | 7035 | 6/6 | 8500 | ||
| Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX450 | 4500 | 1280 | 2900 | 5875 | 6/6 | 7800 | ||
| FTX480 | 4800 | 1680 | 3000 | 6175 | 6/6 | 7650 | |||
| FTX500 | 5000 | 1745 | 3065 | 6375 | 6/6 | 7500 | |||
| FTX550 | 5500 | 1935 | 3255 | 6775 | 3/6 | 7200 | |||
| FTX600 | 6000 | 2135 | 3455 | 7375 | 3/6 | 6000 | |||
| ПРИМЕЧАНИЕ: остаточная грузоподъемность с навесным сайд-шифтом – 150 кг. | |||||||||
| Характеристики | |
| Высота подъема (мм) | 3000-6000 |
| Грузоподъемность (кг) | 10000 |
| Боковое смещение каретки вил (SS) | опционально |
| Бренд | Tisel Technics |
| Длина вил (мм) | 1500 |
| Минимальная высота (мм) | 2920-3455 |
| Мощность двигателя | 82.3кВт/111,90 л.с |
| Общая длина (мм) | 5750 |
| Общая ширина (мм) | 2245 |
| Позиционир вил | опционально |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно (AST) (мм) | 6065 |
| Свободный ход мачты (FFL) | 210-2135 |
| Тип двигателя | ISUZU 6BG1 |
| Тип шин | пневматические |
- Наличными при получении (доставка или самовывоз)
- Банковской картой
После оплаты вы получаете кассовый чек и акт приема-передачи.
Юридическим лицам- Безналичный расчет по счету (срок оплаты — 5 дней, возможно продление по согласованию)
- Поступление средств: 1-2 рабочих дня
- Отгрузка товара: 1-2 суток после поступления оплаты
- Счет на оплату
- УПД (2 экз.)
- Акт приема-передачи (2 экз.)
Типовые образцы договоров доступны в разделе «Правовая документация».
- Автомобильная доставка по Москве: от 3 000 ₽
- За пределы МКАД: +500 ₽/км
- Курьерская доставка (до 5 кг): 900 ₽
Складская техника и стеллажи: Стоимость рассчитывается индивидуально (зависит от габаритов, веса, расстояния).
Самовывоз: Бесплатно со склада в Москве (МО), пн-пт с 10:00 до 17:00.
Доставка по России: Транспортными компаниями по тарифам перевозчика. Доставка до терминала ТК: от 700 ₽.
Подъем на этаж и перемещение груза оговариваются отдельно.
Более 1200 единиц новой и б/у техники в наличии на собственном складе в Москве, готовой к немедленной отправке без долгого ожидания.
Оформляем лизинг, рассрочку и зачет вашей старой техники в счет новой (Trade-In) для максимальной оптимизации бюджета компании.
Наши инженеры бесплатно проанализируют параметры вашего склада и подберут оборудование, которое решит ваши логистические задачи и быстро окупится.
Предоставляем официальную гарантию на всё оборудование и обеспечиваем оперативное техническое обслуживание с выездом по всей России.


















