Скачать брошюру FG 15 18 20 25 30 35 Tisel Technics FG20T-K21 – серия безопасных высоко качественных бензиновых погрузчиков, работающих на газе с двигателем Nissan (EURO III), для улицы и закрытого склада, г/п 2 т, ГБО I... Читать далее...
Краткие характеристики
Скачать брошюру FG 15 18 20 25 30 35
Tisel Technics FG20T-K21 – серия безопасных высоко качественных бензиновых погрузчиков, работающих на газе с двигателем Nissan (EURO III), для улицы и закрытого склада, г/п 2 т, ГБО IMPCO, высота подъема поддонов может достигать 6 метров в зависимости от выбора мачты, автоматическая коробка передач, ГУР, шины пневматические. Стандартная комплектация: пропорциональный подъем и спуск вил, педаль малого хода, длина вил 1070 мм, передние LED фары, стоп-сигнал, фонарь заднего хода, проблесковый маячок, звуковой сигнал заднего хода, зеркала заднего вида, стояночный тормоз. Эргономичное рабочее место для оператора, информативная многофункциональная рабочая панель, рулевое колесо небольшого диаметра, регулируемое сиденье.
Опционально: выбор мачты, Full Free lift, сдвоенные пневматические шины, шины суперэластик, немаркие шины суперэластик, сдвоенные шины суперэластик, сдвоенные немаркие шины суперэластик, огнетушитель, сайд шифт, увеличение длины вил, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь, 3-х сторонний каталитический нейтрализатор, очиститель сажевый, очиститель масляной ванны, воздушный очиститель верхний, датчик присутствия оператора на рабочем месте.
Предназначение газ бензинового погрузчика Tisel Technics FG20T-K21
Газ бензиновый погрузчик Tisel Technics FG20T-K21 — это универсальное решение для выполнения интенсивных погрузочно-разгрузочных работ как на открытых производственных и складских объектах, так и крытых складах в Москве и по всей России. Обладая двигателем, работающим на газе, бензиновый погрузчик способен поднять груз весом до 2000 кг на высоту до 3 метров, что делает его универсальным и подходящим для работы с разнообразными грузами. При замене мачты высота подъема может достигать 6 метров.
Погрузчик отличается высокой скоростью и производительностью, эргономичным и удобным дизайном, а также простотой обслуживания и экономичностью использования. Клиенты, приобретающие погрузчики Tisel Technics, получают высококачественное оборудование с гарантией от производителя, профессиональное техническое обслуживание и консультации специалистов.
Выберите газ бензиновый погрузчик Tisel Technics для ускорения рабочих процессов, снижения затрат на погрузочно-разгрузочные работы и повышения безопасности на рабочем месте. Закажите погрузчик сегодня и получите максимальную отдачу от ваших инвестиций!
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | FG20T-K21 | |||
| 1.3 | Привод | Газ / бензиновый | |||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 2000 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 465 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1600 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3580 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4856/724 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1428/2152 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин: пневмо (P), литая резина (SE) | P | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 7.00-12-12PR | |||
| 3.3 | Размер задних шин | 6.00-9-10PR | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 970 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 970 | |
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт |
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2130 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1050 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 315 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 3680 | |
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 2610 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1150 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 1070х120х40 | |
| 4.23 | Класс каретки вил | IIA | |||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 1020 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 120 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 145 | |
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3980 | |
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 4180 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 2170 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 19/20 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.50 | ||
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.50 | ||
| 5.5 | Макс. тяговое усилие | N | 17500 | ||
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | ||
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
| ДВС | 7.1 | Производитель | GCT-GK21 (NISSAN) | ||
| 7.2 | Мощность двигателя | кВт | 31.2кВт/42 л.с | ||
| 7.3 | Крутящий момент | об/мин | 2250 | ||
| 7.4 | Количество цилиндров/объем | №/см3 | 4/2065 | ||
| 7.5a | Расход топлива по циклу VDI 60 | дизель | л/час | – | |
| 7.5b | Расход топлива по циклу VDI 60 | газ | кг/час | 2.7 | |
| Прочее | 8.1 | Трансмиссия | POWERSHIFT (автомат) | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 175 | ||
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 80 max | ||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 85 | |
| Аккумулятор | V/Ah | 16/60 | |||
| Емкость топливного бака | л | 60 | |||
| Тип сцепного устройства | Палец | ||||
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности погрузчика FG20T-K21
| Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для: погрузчик бензиновый на газе FG20T-K21 | ||||||||||
| ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными пневматическими шинами | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с сдвоенными пневматическими шинами | |||
| Свободный ход вил | Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | Высота при выдвинутой мачте c ЗРГ | |||||||
| h3 (мм) | h2 (мм) | *h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | *h4 (мм) | α/β (º) | FG20T-K21 | FG20T-K21 | ||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX | 2500 | 120 | 120 | 1805 | 3040 | 3720 | 6/10 | 2000 | 2000 |
| 2700 | 120 | 120 | 1905 | 3240 | 3920 | 6/10 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 120 | 120 | 2055 | 3540 | 4220 | 6/10 | 2000 | 2000 | ||
| 3300 | 120 | 120 | 2205 | 3690 | 4370 | 6/10 | 2000 | 2000 | ||
| 3500 | 120 | 120 | 2305 | 3890 | 4570 | 6/10 | 2000 | 2000 | ||
| 3600 | 120 | 120 | 2355 | 3990 | 4670 | 6/10 | 2000 | 2000 | ||
| 4000 | 120 | 120 | 2605 | 4040 | 4720 | 6/10 | 1900 | 2000 | ||
| 4300 | 120 | 120 | 2755 | 4340 | 5020 | 6/6 | 1800 | 1950 | ||
| 4500 | 120 | 120 | 2855 | 4290 | 4970 | 6/6 | 1700 | 1900 | ||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил | FDX | 2500 | 1210 | 560 | 1785 | 2090 | 2770 | 6/10 | 2000 | 2000 |
| 2700 | 1310 | 660 | 1885 | 2290 | 2970 | 6/10 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 1460 | 810 | 2035 | 2590 | 3270 | 6/10 | 2000 | 2000 | ||
| 3300 | 1610 | 960 | 2185 | 3840 | 4520 | 6/10 | 2000 | 2000 | ||
| 3600 | 1760 | 1110 | 2335 | 4140 | 4820 | 6/10 | 2000 | 2000 | ||
| 4000 | 2060 | 1410 | 2585 | 4540 | 5220 | 6/10 | 1900 | 2000 | ||
| Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX | 4300 | 1360 | 730 | 2035 | 4880 | 5560 | 6/6 | 1700 | 1900 |
| 4500 | 1460 | 810 | 2115 | 5040 | 5720 | 6/6 | 1600 | 1800 | ||
| 4800 | 1565 | 915 | 2220 | 5345 | 6020 | 6/6 | 1500 | 1700 | ||
| 5000 | 1610 | 960 | 2305 | 5540 | 6220 | 6/6 | 1400 | 1600 | ||
| 5500 | 1770 | 1120 | 2555 | 6120 | 6800 | 3/6 | 1050 | 1500 | ||
| 6000 | 2020 | 1370 | 2805 | 6540 | 7220 | 3/6 | 700 | 1400 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ: остаточная грузоподъемность с навесным сайдшифтом – 150 кг; с интегрированным сайдшифтом – 100 кг. | ||||||||||
| Характеристики | |
| Высота подъема (мм) | 2500-6000 |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 |
| Боковое смещение каретки вил (SS) | опционально |
| Бренд | Tisel Technics |
| Длина вил (мм) | 1070 |
| Класс каретки | 2А |
| Минимальная высота (мм) | 1805-2805 |
| Мощность двигателя | 31.2кВт/42 л.с |
| Общая длина (мм) | 3680 |
| Общая ширина (мм) | 1150 |
| Позиционир вил | опционально |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно (AST) (мм) | 4180 |
| Свободный ход мачты (FFL) | 120-2020 |
| Тип двигателя | GCT-GK21 (NISSAN) |
| Тип шин | пневматические |
- Наличными при получении (доставка или самовывоз)
- Банковской картой
После оплаты вы получаете кассовый чек и акт приема-передачи.
Юридическим лицам- Безналичный расчет по счету (срок оплаты — 5 дней, возможно продление по согласованию)
- Поступление средств: 1-2 рабочих дня
- Отгрузка товара: 1-2 суток после поступления оплаты
- Счет на оплату
- УПД (2 экз.)
- Акт приема-передачи (2 экз.)
Типовые образцы договоров доступны в разделе «Правовая документация».
- Автомобильная доставка по Москве: от 3 000 ₽
- За пределы МКАД: +500 ₽/км
- Курьерская доставка (до 5 кг): 900 ₽
Складская техника и стеллажи: Стоимость рассчитывается индивидуально (зависит от габаритов, веса, расстояния).
Самовывоз: Бесплатно со склада в Москве (МО), пн-пт с 10:00 до 17:00.
Доставка по России: Транспортными компаниями по тарифам перевозчика. Доставка до терминала ТК: от 700 ₽.
Подъем на этаж и перемещение груза оговариваются отдельно.
Более 1200 единиц новой и б/у техники в наличии на собственном складе в Москве, готовой к немедленной отправке без долгого ожидания.
Оформляем лизинг, рассрочку и зачет вашей старой техники в счет новой (Trade-In) для максимальной оптимизации бюджета компании.
Наши инженеры бесплатно проанализируют параметры вашего склада и подберут оборудование, которое решит ваши логистические задачи и быстро окупится.
Предоставляем официальную гарантию на всё оборудование и обеспечиваем оперативное техническое обслуживание с выездом по всей России.


















