... Читать далее...
Краткие характеристики
Аккумулятор, Ач -
600
Боковое смещение каретки -
нет
| Характеристики | |
| Аккумулятор, Ач | 600 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Бренд | PROLIFT |
| Вес аккумулятора, кг | 980 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4042 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2000 |
| Высота подъема вил, м | 3 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 170 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 115 |
| Закрытая кабина | нет |
| Масса с батареей, кг | 4230 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 11000 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 10500 |
| Напряжение батареи, B | 48 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2155 |
| Общая ширина, мм | 1170 |
| размер вил, мм | 40x120x1070 |
| Размер шин (передние/задние) | 7.00-12-12PR/18x7-8-14PR |
| Свободный подъем вил | нет |
| Серия склада | CPD-P-3W |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 450 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14/15 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 260/490 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Тип колес | пневматические |
| Третья линия гидравлики | есть |






























