Электрический погрузчик YETT CPD18-A3H4-M-ZSM600-3W — универсальная в применении модель с большой грузоподъемностью (1800 кг), которая востребована в закрытых помещениях и на уличных площадках. Значение высоты подъем... Читать далее...
Краткие характеристики
Электрический погрузчик YETT CPD18-A3H4-M-ZSM600-3W — универсальная в применении модель с большой грузоподъемностью (1800 кг), которая востребована в закрытых помещениях и на уличных площадках. Значение высоты подъема вил составляет 6 м. В процессе управления можно выбрать один из трех скоростных режимов, который будет оптимально соответствовать текущим условиям работы. Емкий аккумулятор и энергоэффективные электродвигатели позволяют длительное время работать автономно. Напряжение и емкость аккумулятора составляют 48 B и 480 Ач соответственно.
Кабина погрузчика просторная, рулевая колонка регулируется, сиденье имеет боковую поддержку. Для более удобного обслуживания электрики задняя крышка сделана съемной. Хороший обзор для оператора обеспечивается за счет специальной конструкции надголовной решетки, стоек и мачты. Яркая светодиодная система освещения является энергосберегающей и характеризуется долгим сроком службы. Благодаря надежным пневматическим шинам становится возможной перевозка хрупких грузов, увеличивается проходимость техники.
| Характеристики | |
| Аккумулятор, Ач | 480 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Бренд | YETT |
| Вес аккумулятора, кг | 760 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2640 |
| Высота подъема вил, м | 6 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1635 |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 100 |
| Дорожный просвет, мм | 95 |
| Закрытая кабина | нет |
| Колесная база, м | 1.475 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2/2 |
| Масса с батареей, кг | 3476 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 8000 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 10600 |
| Напряжение батареи, B | 48 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2130 |
| Общая длина, мм | 3120 |
| Общая ширина, мм | 1120 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/26 |
| Радиус разворота, мм | 1920 |
| размер вил, мм | 35/100/920 |
| Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/16x6-8-10PR |
| Расстояние между вилами, мм | 200/960 |
| Свободный подъем вил | есть |
| Серия склада | CPD-3W-FFL |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/400 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/15 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 290/440 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Тип колес | пневматические |
| Тип питания | электрический |
| Тип управления | гидравлика/механика |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 3575 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 3770 |























