Мини-электропогрузчик OXLIFT MPX 1530 с номинальной грузоподъемностью 1,5 т - новинка с максимальным функционалом в сверхомпактных размерах. Подходит для использования на улице и в помещении. А также с оптимизированным ц... Читать далее...
Краткие характеристики
Грузоподъемность, кг -
1500
Высота подъема, мм -
3000
Мини-электропогрузчик OXLIFT MPX 1530 с номинальной грузоподъемностью 1,5 т - новинка с максимальным функционалом в сверхомпактных размерах. Подходит для использования на улице и в помещении. А также с оптимизированным центром тяжести для лучшего баланса с грузом.
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| АКБ | 48/300 В/Ач |
| Артикул | 791137 |
| Бренд | OXLIFT MPX 1530 |
| Вес АКБ | 435 |
| Высота поднятой мачты (с опорной спинкой) | 3450 h4 (мм) |
| Колесная база | 1250 y(мм) |
| Количество колес, передних/задних | 2/1 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % с грузом/без груза | 15/20 (tanθ ) |
| Материал шин | Резина |
| Минимальная высота вил | 50 h13 (мм) |
| Наружная ширина вил | 10 b5 (мм) |
| Общая высота | 2040 h1 (мм) |
| Общая длина | 2900 l1 (мм) |
| Общая ширина | 1055 b1 (мм) |
| Положение оператора | Сидя |
| Рабочий вес (без батареи) | 1995 кг |
| Рабочий вес (с батареей) | 2430 кг |
| Радиус поворота | 1600 Wa (мм) |
| Размер вил | 1070/100/75 l/e/s (мм) |
| Размер заднего колеса | Φ15×4.5-8 |
| Размер переднего колеса | Φ18×7-18 |
| Система рулевого управления | Механическое рулевое управление |
| Скорость движения, с грузом/без груза | 8/10 км/ч |
| Скорость подъема, груженый/ без груза | 240/450 мм/с |
| Собственный вес | 2430 кг |
| Тип питания | Аккумуляторная батарея |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Центр нагрузки | 500 C (мм) |
| Ширина прохода для поддона 1000x1200 мм, по длине | 3250 Ast (мм) |
| Ширина прохода для поддона 800x1200 мм, по длине | 3150 Ast (мм) |






















