Скачать брошюру FBR 10 12 16 FBR12N FDX300 – новый маневренный электрический мини погрузчик грузоподъемностью 1200 кг, со свободным ходом вил, равным 1043 мм, и их подъемом на 3 м купить у производителя Tisel Technics. Б... Читать далее...
Краткие характеристики
FBR12N FDX300 – новый маневренный электрический мини погрузчик грузоподъемностью 1200 кг, со свободным ходом вил, равным 1043 мм, и их подъемом на 3 м купить у производителя Tisel Technics. Без УТС, права не требуются, AC двигатель хода мощностью 3кВт, AC двигатель гидравлики, контроллер Zapi, батарея 24В/420Ачас. Отличный вариант эконом класса для работы в узких пространствах с невысокими потолками. Погрузчик соответствует нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеет сертификаты соответствия EAC и CE.
Технические характеристики мини погрузчика Tisel Technics FBR12N FDX300
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | FBR12N FDX300 | |||
| 1.3 | Привод | Электрический | |||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1200 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 265 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 991/1073 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 2080 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2950/330 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 880/1220 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | Литая резина/полиуретан | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 13×4½-8 | |||
| 3.3 | Размер задних шин | 343х140 | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2/1x | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 765 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | / | |
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 5/7 |
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2008 | |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 1043 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 3974 | |
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 1975 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 980 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 540 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2460 | |
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1545 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 880 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35/100/920 | |
| 4.23 | Класс каретки вил | FEM IIA | |||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 825 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 80 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 90 | |
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 2950 | |
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3068 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1350 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 7/9 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.15/0.22 | |
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.17/0.20 | |
| 5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 1800/2300 | ||
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 6/10 | |
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
| Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 3 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 3 | ||
| 6.3 | Класс аккумуляторной батареи | DIN | |||
| 6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 24/420 (360/400 Opt.) | ||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 392 (440/448) | ||
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 806/372/628 | |||
| Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 15.5 | ||
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 16 | ||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 | |
| Характеристики | |
| Высота подъема (мм) | 3000 |
| Грузоподъемность (кг) | 1200 |
| Аккумуляторная батарея (V/Ah) | 24/420 |
| Боковое смещение каретки вил (SS) | - |
| Бренд | Tisel Technics |
| Быстрая замена АКБ | + |
| Длина вил (мм) | 920 |
| Класс каретки | 2А |
| Минимальная высота (мм) | 2008 |
| Общая длина (мм) | 2460 |
| Общая ширина (мм) | 880 |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно (AST) (мм) | 3038 |
| Свободный ход мачты (FFL) | + |
- Наличными при получении (доставка или самовывоз)
- Банковской картой
После оплаты вы получаете кассовый чек и акт приема-передачи.
Юридическим лицам- Безналичный расчет по счету (срок оплаты — 5 дней, возможно продление по согласованию)
- Поступление средств: 1-2 рабочих дня
- Отгрузка товара: 1-2 суток после поступления оплаты
- Счет на оплату
- УПД (2 экз.)
- Акт приема-передачи (2 экз.)
Типовые образцы договоров доступны в разделе «Правовая документация».
- Автомобильная доставка по Москве: от 3 000 ₽
- За пределы МКАД: +500 ₽/км
- Курьерская доставка (до 5 кг): 900 ₽
Складская техника и стеллажи: Стоимость рассчитывается индивидуально (зависит от габаритов, веса, расстояния).
Самовывоз: Бесплатно со склада в Москве (МО), пн-пт с 10:00 до 17:00.
Доставка по России: Транспортными компаниями по тарифам перевозчика. Доставка до терминала ТК: от 700 ₽.
Подъем на этаж и перемещение груза оговариваются отдельно.
Более 1200 единиц новой и б/у техники в наличии на собственном складе в Москве, готовой к немедленной отправке без долгого ожидания.
Оформляем лизинг, рассрочку и зачет вашей старой техники в счет новой (Trade-In) для максимальной оптимизации бюджета компании.
Наши инженеры бесплатно проанализируют параметры вашего склада и подберут оборудование, которое решит ваши логистические задачи и быстро окупится.
Предоставляем официальную гарантию на всё оборудование и обеспечиваем оперативное техническое обслуживание с выездом по всей России.


















