Компактный, сверх манёвренный электрический вилочный погрузчик 1000 кг TISEL TECHNICS серии FBR10 Li-Ion – 3 опоры, задний привод AC двигатель 2.5kW, не требуются права, без постановки на учёт, без оплаты УТС. Это идеаль... Читать далее...
Краткие характеристики
Компактный, сверх манёвренный электрический вилочный погрузчик 1000 кг TISEL TECHNICS серии FBR10 Li-Ion – 3 опоры, задний привод AC двигатель 2.5kW, не требуются права, без постановки на учёт, без оплаты УТС. Это идеальный выбор для погрузочно-разгрузочных работ внутри автомобильного и железнодорожного транспорта, а также для обработки грузов в складских комплексах с ограниченным рабочим и меж стеллажным пространством (рабочий коридор от 3038 мм). Принципиальная особенность электропогрузчика – отсутствие необходимости постановки на учет и наличия водительского удостоверения. Предназначен для перемещения и подъема паллетированного груза общим весом до 1000 кг на высоту до 5000. Многофункциональность и производительность, удобство и безопасность оператора, надежность и практичность и превосходные технические характеристики. Складская техника TISEL TECHNICS спроектирована и разработана с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности. Соответствует нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеет сертификаты соответствия EAC и CE.
Предназначение электрического вилочного погрузчика Tisel Technics FBR10 Li-Ion
Электрический погрузчик Tisel Technics FBR10 Li-Ion — это эффективное и надежное оборудование для погрузочно-разгрузочных работ, которое идеально подходит для использования на складах, производствах и логистических центрах с повышенными требованиями по экологии. Обладая грузоподъемностью в 1000 кг и высотой подъема груза до 5000 мм, данная модель способна справиться с большинством видов товаров и грузов.
Основным преимуществом погрузчика является использование современного и экологичного литий-ионного аккумулятора. Он обеспечивает продолжительную и стабильную работу оборудования, а также быструю зарядку батареи. Благодаря этому, погрузчик может работать без перерывов на подзарядку в течение всей смены.
Компактные размеры и отличная маневренность делают данную модель идеальной для работы в ограниченных пространствах. Прочная конструкция и высокое качество изготовления гарантируют надежность и долговечность погрузчика.
видео обзор на YouToube
Нет переплат за УТС (утилизационный сбор) и не требуются водительские права и постановка на учёт. Экономия 270 т.р.
Внимание!
Данная цена посчитана за базовую комплектацию электропогрузчика, и может меняться в зависимости курса ЦБ РФ в день выставления коммерческого предложения. Цена указанная в коммерческом предложении будет действовать 5 рабочих дней.
Приобрести электрический погрузчик Tisel Technics FBR10 Li-Ion можно в нашем магазине в Москве. Мы предлагаем широкий ассортимент складского оборудования и техники для погрузочных работ от ведущих производителей. Кроме продажи оборудования, наша компания предоставляет услуги по сервисному обслуживанию, ремонту и консультации по подбору оборудования. Наши специалисты готовы помочь вам с выбором подходящей модели погрузчика, исходя из специфики вашего бизнеса и потребностей.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | FBR10 Li-Ion | |||
| 1.3 | Привод | Электрический | |||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1000 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 265 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 951/1033 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1910 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2600/310 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 850/1060 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | Литая резина/полиуретан | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 13×4½-8 | |||
| 3.3 | Размер задних шин | 250х82 | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2/1x | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 765 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | / | |
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт |
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 1975 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 980 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 540 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2400 | |
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1480 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 880 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35/100/920 | |
| 4.23 | Класс каретки вил | FEM IIA | |||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 825 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 80 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 90 | |
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 2920 | |
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3038 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1320 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 7.5/9 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.16/0.22 | |
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.16/0.20 | |
| 5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 1500/1700 | ||
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 6/10 | |
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
| Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2.5 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 3 | ||
| 6.3 | Класс аккумуляторной батареи | DIN | |||
| 6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 24/420 (360/400 Opt.) | ||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 392 (440/448) | ||
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 806/372/628 | |||
| Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 13.5 | ||
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 16 | ||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 | |
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для вилочного компактного погрузчика 1000 кг Tisel серии FBR10 Li-Ion
| Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для FBR10 Li-Ion | |||||||
| ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными шинами из литой резины | |
| Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | ||||||
| h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | α/β (º) | FBR10 Li-Ion | ||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX | 2500 | 95 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1000 |
| 2700 | 95 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1000 | ||
| 3000 | 95 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1000 | ||
| 3300 | 95 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1000 | ||
| 3500 | 95 | 2215 | 4365 | 3/5 | 920 | ||
| 3700 | 95 | 2315 | 4565 | 3/5 | 850 | ||
| 4000 | 95 | 2515 | 4865 | 3/5 | 800 | ||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил | FDX | 2500 | 875 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1000 |
| 2700 | 975 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1000 | ||
| 3000 | 1125 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1000 | ||
| 3300 | 1275 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1000 | ||
| 3500 | 1375 | 2215 | 4365 | 3/5 | 920 | ||
| 3700 | 1475 | 2315 | 4565 | 3/5 | 800 | ||
| 4000 | 1625 | 2515 | 4865 | 3/5 | 750 | ||
| Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX | 4000 | 1061 | 1900 | 3565 | 3/5 | 750 |
| 4350 | 1161 | 2000 | 3790 | 3/3 | 650 | ||
| 4500 | 1211 | 2050 | 3890 | 3/3 | 550 | ||
| 4800 | 1311 | 2150 | 4090 | 3/3 | 450 | ||
| 5000 | 1411 | 2250 | 4240 | 3/3 | 400 | ||
| Свободный ход вил без защитной решетки груза (ЗРГ) + 305 мм | |||||||
| Характеристики | |
| Высота подъема (мм) | 2500-5000 |
| Грузоподъемность (кг) | 1000 |
| Аккумуляторная батарея (V/Ah) | 24/300 |
| Боковая замена АКБ (SBC) | - |
| Боковое смещение каретки вил (SS) | опционально |
| Бренд | Tisel Technics |
| Длина вил (мм) | 920 |
| Класс каретки | 2А |
| Минимальная высота (мм) | 1965-2250 |
| Общая длина (мм) | 2400 |
| Общая ширина (мм) | 880 |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно (AST) (мм) | 3038 |
| Свободный ход мачты (FFL) | 95-1411 |
- Наличными при получении (доставка или самовывоз)
- Банковской картой
После оплаты вы получаете кассовый чек и акт приема-передачи.
Юридическим лицам- Безналичный расчет по счету (срок оплаты — 5 дней, возможно продление по согласованию)
- Поступление средств: 1-2 рабочих дня
- Отгрузка товара: 1-2 суток после поступления оплаты
- Счет на оплату
- УПД (2 экз.)
- Акт приема-передачи (2 экз.)
Типовые образцы договоров доступны в разделе «Правовая документация».
- Автомобильная доставка по Москве: от 3 000 ₽
- За пределы МКАД: +500 ₽/км
- Курьерская доставка (до 5 кг): 900 ₽
Складская техника и стеллажи: Стоимость рассчитывается индивидуально (зависит от габаритов, веса, расстояния).
Самовывоз: Бесплатно со склада в Москве (МО), пн-пт с 10:00 до 17:00.
Доставка по России: Транспортными компаниями по тарифам перевозчика. Доставка до терминала ТК: от 700 ₽.
Подъем на этаж и перемещение груза оговариваются отдельно.
Более 1200 единиц новой и б/у техники в наличии на собственном складе в Москве, готовой к немедленной отправке без долгого ожидания.
Оформляем лизинг, рассрочку и зачет вашей старой техники в счет новой (Trade-In) для максимальной оптимизации бюджета компании.
Наши инженеры бесплатно проанализируют параметры вашего склада и подберут оборудование, которое решит ваши логистические задачи и быстро окупится.
Предоставляем официальную гарантию на всё оборудование и обеспечиваем оперативное техническое обслуживание с выездом по всей России.






















