Tisel Technics FBT16 Li-Ion – серия новых фронтальных телескопических электрических погрузчиков паллет на 3 колесах, с Li-Ion батареей LFP 48V/300Ah, привод на передние колеса, высота подъема вил зависит от мачты и доход... Читать далее...
Краткие характеристики
Tisel Technics FBT16 Li-Ion – серия новых фронтальных телескопических электрических погрузчиков паллет на 3 колесах, с Li-Ion батареей LFP 48V/300Ah, привод на передние колеса, высота подъема вил зависит от мачты и доходит до 6000 мм, г/п 1600 кг.
Li-ion аккумулятор заряжается от получаса до двух часов (зависит от ёмкости) без эффекта памяти. При зарядке экономится электроэнергия до 40%.
Два USB порта для зарядки телефона или сканера, защищенные от воды и пыли.
Мачта у погрузчика с широким обзором.
Комфортное амортизирующее сиденье анатомической формы с изменяемым углом наклона, боковая поддержка и датчик присутствия оператора, ремень безопасности, лоток для документов.
Опционально:
Функция свободного хода вил для работы на складах с низкими потолками и в вагонах, Функция сайдшифт,
Высокая производительность, максимальная степень надёжности и комфорта, мощность, маневренность, отсутствие выхлопных газов – все это позволяет погрузчику работать внутри закрытых складских и производственных помещений. Продуманная эргономика рабочего места оператора, информативная многофункциональная рабочая панель, рулевое колесо уменьшенного диаметра, регулируемое удобное водительское кресло с поясничным упором, боковой поддержкой и удобными подлокотниками, а также оптимальное расположение органов управления обеспечивают высокий уровень комфорта, максимальную безопасность и производительность.
Погрузчики серии Tisel FBT16 Li-Ion спроектированы и собраны с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности. Максимально приспособлены и адаптированы к российским условиям. Соответствуют нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеет сертификаты соответствия EAC и CE.
Предназначение электрического погрузчика Tisel Technics FBT16 Li-Ion
Электрический погрузчик Tisel Technics FBT16 Li-ion — это современное, высокопроизводительное и экологичное оборудование. Он идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ на различных объектах — от складов и логистических центров, производственных предприятий до складов с повышенными требованиями по чистоте и экологии.
Отличительной особенностью данной модели является использование литий-ионной аккумуляторной батареи, которая обеспечивает продолжительную автономную работу, быструю зарядку и высокую эффективность. Грузоподъемностью 1.6 т позволяет работать с различными видами грузов, а высота подъёма паллет до 6 м делает его универсальным для использования на различных объектах.
Благодаря компактным размерам, погрузчик обладает отличной маневренностью, что позволяет использовать его в условиях ограниченного пространства. В то же время, его прочная конструкция и высококачественные комплектующие обеспечивают надежность и длительный срок службы.
Сегодня телескопический погрузчик Tisel Technics FBT16 Li-ion доступен для покупки в Москве. В нашем магазине вы найдете широкий ассортимент складской и погрузочной техники, а также получите профессиональное сервисное обслуживание и возможность ремонта. Наши опытные специалисты всегда готовы помочь в подборе оптимального оборудования, исходя из ваших задач и бюджета.
Не упустите возможность повысить эффективность своего бизнеса с Tisel Technics FBT16 Li-ion!
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Модель | FBT16 Li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Привод | Электрический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4200/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1490/1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | SE Суперэластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 18×7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Размер задних шин | 15×4½-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35x100x920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.23 | Класс картеки вил | FEM IIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.32/0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с |
Физическим лицам
После оплаты вы получаете кассовый чек и акт приема-передачи. Юридическим лицам
Типовые образцы договоров доступны в разделе «Правовая документация».
По Москве и области:
Складская техника и стеллажи: Стоимость рассчитывается индивидуально (зависит от габаритов, веса, расстояния). ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
Отгрузка в день заказа
Более 1200 единиц новой и б/у техники в наличии на собственном складе в Москве, готовой к немедленной отправке без долгого ожидания. Гибкие финансовые решения
Оформляем лизинг, рассрочку и зачет вашей старой техники в счет новой (Trade-In) для максимальной оптимизации бюджета компании. Экспертный подбор под ваши задачи
Наши инженеры бесплатно проанализируют параметры вашего склада и подберут оборудование, которое решит ваши логистические задачи и быстро окупится. Гарантия и собственный сервис
Предоставляем официальную гарантию на всё оборудование и обеспечиваем оперативное техническое обслуживание с выездом по всей России. | ||||||||||||||||||||||||||||||||


















