| Характеристики | |
| Вес, кг | 70 |
| Высота опущенных вил (мм) | 35 |
| Высота подъема, мм | 90 |
| Габариты (мм) | 1285*540*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Нестандартные | Низкопрофильные |
| Тип колес | PU / PU |
| Ширина вил (мм) | 540 |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 70 |
| Высота опущенных вил (мм) | 35 |
| Высота подъема, мм | 90 |
| Габариты (мм) | 1285*540*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Нестандартные | Низкопрофильные |
| Тип колес | PU / PU |
| Ширина вил (мм) | 540 |




