| Характеристики | |
| Вес, кг | 116 |
| Высота опущенных вил (мм) | 85 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Габариты (мм) | 2185*540*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил (мм) | 1800 |
| Нестандартные | Длинные вилы |
| Тип колес | PU / PU |
| Ширина вил (мм) | 540 |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 116 |
| Высота опущенных вил (мм) | 85 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Габариты (мм) | 2185*540*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил (мм) | 1800 |
| Нестандартные | Длинные вилы |
| Тип колес | PU / PU |
| Ширина вил (мм) | 540 |

