| Характеристики | |
| Вес, кг | 85 |
| Высота опущенных вил (мм) | 51 |
| Высота подъема, мм | 165 |
| Габариты (мм) | 1185*540*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Нестандартные | Низкопрофильные |
| Тип колес | PU / PU |
| Ширина вил (мм) | 540 |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 85 |
| Высота опущенных вил (мм) | 51 |
| Высота подъема, мм | 165 |
| Габариты (мм) | 1185*540*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Нестандартные | Низкопрофильные |
| Тип колес | PU / PU |
| Ширина вил (мм) | 540 |



