| Характеристики | |
| Вес, кг | 155 |
| Высота опущенных вил (мм) | 85 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Габариты (мм) | 1620*850*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Нестандартные | Для транспортировки рулонов |
| Тип колес | SR / PU |
| Ширина вил (мм) | 600-800 |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 155 |
| Высота опущенных вил (мм) | 85 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Габариты (мм) | 1620*850*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Нестандартные | Для транспортировки рулонов |
| Тип колес | SR / PU |
| Ширина вил (мм) | 600-800 |



