| Характеристики | |
| Вес, кг | 93 |
| Высота опущенных вил (мм) | 85 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Габариты (мм) | 1535*540*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Нестандартные | Повышенной грузоподъемности |
| Тип колес | PU/PU |
| Ширина вил (мм) | 540 |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 93 |
| Высота опущенных вил (мм) | 85 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Габариты (мм) | 1535*540*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Нестандартные | Повышенной грузоподъемности |
| Тип колес | PU/PU |
| Ширина вил (мм) | 540 |



