| Характеристики | |
| Вес, кг | 195 |
| Высота опущенных вил (мм) | 90 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Габариты (мм) | 1535*540*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Нестандартные | Повышенной грузоподъемности |
| Тип колес | ST/ST |
| Ширина вил (мм) | 580 |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 195 |
| Высота опущенных вил (мм) | 90 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Габариты (мм) | 1535*540*1230 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Нестандартные | Повышенной грузоподъемности |
| Тип колес | ST/ST |
| Ширина вил (мм) | 580 |



