Краткие характеристики
Грузоподъемность, кг -
1000
Высота подъема, мм -
1140
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 1140 |
| Тип АКБ | Кислотный, обслуживаемый |
| Бренд | SMARTLIFT |
| Вес, кг | 1232 |
| Габаритная длина, мм | 2886 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Гарантия, мес | 12 |
| длина вил, мм | 1500 |
| Ёмкость аккумулятора | 24 V / 240 Ah |
| Зарядное устройство | 24/30 внешнее |
| Колеса | полиуретан |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее, мм | 250*80 |
| Колеса диам.*b 1 - универсальное вспомогат, мм | 150*60 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые опорные ролики, мм | 80*84 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 1901 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 2,2 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 1,5 |
| Положение оператора | На площадке |
| Рабочий уклон без груза,% | 15 |
| Рабочий уклон с грузом,% | 8 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 7 / 7,1 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,08 / 0,07 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,1 / 0,15 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 1275 |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 2335 |
| Собственная высота с поднятой рукояткой, мм | 1275 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Центр тяжести, мм | 700 |
| ширина вил, мм | 580 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 3108 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 3108 |
| Электрический усилитель руля (EPS) | Да |
Недавно просмотренные























