Краткие характеристики
Грузоподъемность, кг -
1000
Высота подъема, мм -
730
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 730 |
| Тип АКБ | Кислотный, обслуживаемый |
| Бренд | SMARTLIFT |
| Вес, кг | 1660 |
| Габаритная длина, мм | 2785 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Гарантия, мес | 12 |
| длина вил, мм | 1070 |
| Ёмкость аккумулятора | 24 V / 450 Ah |
| Зарядное устройство | 24/60 внешнее |
| Колеса | полиуретан |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее, мм | 250*80 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые опорные ролики, мм | 128*73 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 1532 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 2,2 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 1,5 |
| Положение оператора | На площадке |
| Рабочий уклон без груза,% | 15 |
| Рабочий уклон с грузом,% | 8 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 7,7 / 7,8 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,08 / 0,07 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,1 / 0,15 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 1375 |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 2395 |
| Собственная высота с поднятой рукояткой, мм | 1375 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| ширина вил, мм | 200-750 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 3058 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 3172 |
| Электрический усилитель руля (EPS) | Да |


















