Краткие характеристики
Грузоподъемность, кг -
1500
Высота подъема, мм -
7000
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 7000 |
| Тип АКБ | Кислотный, обслуживаемый |
| Бренд | SMARTLIFT |
| Вес, кг | 3410 |
| Габаритная длина, мм | 3200 |
| Габаритная ширина, мм | 812 |
| Гарантия, мес | 12 |
| длина вил, мм | 1220 |
| Ёмкость аккумулятора | 24 V / 770 Ah |
| Зарядное устройство | 24/100 внешнее |
| Колеса | полиуретан |
| Колеса диам.*b 1 - ведущее, мм | 310*125 |
| Колеса диам.*b 1 - универсальное вспомогат, мм | 150*47 |
| Колеса диам.*b 4 - грузовые опорные ролики, мм | 128*73 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 1800 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 7,5 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 4,5 |
| Положение оператора | На площадке |
| Рабочий уклон без груза,% | 10 |
| Рабочий уклон с грузом,% | 5 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 7,7 / 8 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,28 / 0,30 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,15 / 0,28 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 3080 |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 9230 |
| Тормоз | электромагнитный |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| ширина вил, мм | 530-715 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 1400 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 1400 |
| Электрический усилитель руля (EPS) | Да |
Недавно просмотренные
























