Стандартная комплектация для российского рынка включает: Опционально доступны: Преимущества ричтрака Tisel Technics RTX 15XB FTX580 SS Технические характеристики ричтрака Tisel Technics RTX15XB FTX580 SS Основные пара... Читать далее...
Краткие характеристики
Высота подъема (мм) -
5800
Грузоподъемность (кг) -
1500
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
Опционально доступны:
Преимущества ричтрака Tisel Technics RTX 15XB FTX580 SS
Технические характеристики ричтрака Tisel Technics RTX15XB FTX580 SS
| Основные параметры | 1.2 | Модель | RTX15XB FTX580 SS | |
| 1.3 | Привод: | Электрический (аккумулятор) | ||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 470 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1494 | |
| Масса | 2.1 | Масса с АКБ | кг | 2250 |
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø250×82 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø230×100 | ||
| 3.4 | Дополнительные колеса (размеры) | Ø180×76 | ||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| (х-ведущие) | ||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 647 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1090 | |
| Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил, | α/β (º) | 2/4 |
| вперед/назад | ||||
| 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2543 | |
| 4.3 | Свободный ход вил | h2 (мм) | 1900 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 5800 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 6700 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 | |
| 4.19 | Габаритная длина | l1 (мм) | 2146 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1226 | |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1 (мм) | 1184 | |
| 4.22 | Размеры вил DIN ISO 2331 | s/e/l (мм) | 35/ 100/ 920 | |
| 4.25 | Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 200~660/ 760 | |
| 4.26 | Расстояние между опорных консолей | b4 (мм) | 883 | |
| 4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 567/ 627 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 60 | |
| 4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2748 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2780 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1745 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения | км/ч | 6,5/ 6,5 |
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.2 | Скорость подъема | м/с | 0,1/ 0,165 | |
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз | м/с | 0,12/ 0,11 | |
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.8 | Максимальный преодолеваемый уклон | % | ||
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя хода при S2 60 мин. | кВт | 2,6 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема при S3 10% | кВт | 4 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | 4PzS | ||
| 6.4 | Напряжение питания/ | В/ А∙ч | 24/400 | |
| номинальная емкость аккумулятора | ||||
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | |
| 8.4 | Уровень звукового давления на месте оператора в соотв. с EN12053 | дБ(A) | 68 |
| Характеристики | |
| Высота подъема (мм) | 5800 |
| Грузоподъемность (кг) | 1500 |
| Аккумуляторная батарея (V/Ah) | 24/400 |
| Боковое смещение каретки вил (SS) | + |
| Бренд | Tisel Technics |
| Длина вил (мм) | 920 |
| Общая длина (мм) | 2146 |
| Общая ширина (мм) | 1184 |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно (AST) (мм) | 2780 |
| Свободный ход мачты (FFL) | + |


















