Tisel Technics RTX15XB FTX600 SBC SS – купить бюджетный ричтрак с функцией сайдшифт, грузоподъемность 1.5 т, мачта трехсекционная со свободным ходом 1950 мм, высота подъема вил до 6000 мм, остаточная грузоподъемность 900... Читать далее...
Краткие характеристики
Tisel Technics RTX15XB FTX600 SBC SS – купить бюджетный ричтрак с функцией сайдшифт, грузоподъемность 1.5 т, мачта трехсекционная со свободным ходом 1950 мм, высота подъема вил до 6000 мм, остаточная грузоподъемность 900 кг, кислотная аккумуляторная батарея 24В/400Ач, боковая замена АКБ, внешнее зарядное устройство, переднее и заднее LED освещение, автоматическое снижение скорости при поворотах.
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
Опционально доступны:
Преимущества ричтрака Tisel Technics RTX 15XB FTX600 SBC SS
Грузоподъёмность
Модель рассчитана на работу с грузами массой до 1500 кг, что делает её оптимальным решением для складов с интенсивным товаропотоком.
Высота подъёма
Ричтрак способено поднимать паллеты на высоту до 6 метров, что позволяет эффективно использовать вертикальное пространство склада и ускоряет обработку грузов на верхних ярусах стеллажей.
Сайдшифт
Обеспечивает точное позиционирование: удобно ставить паллеты на стеллажи с минимальными зазорами.
Экономия времени: не нужно маневрировать всей машиной для выравнивания вил – достаточно сдвинуть их в сторону.
Работа в узких местах: особенно полезно на складах с плотной расстановкой стеллажей или при загрузке фур.
Безопасность: снижает риск повреждения груза, стеллажей и самой техники.
Производительность
Ричтрак RTX 15XB FTX600 SBC SS совмещает в себе функционал классического вилочного погрузчика и штабелёра. Такая универсальность обеспечивает максимальную производительность складских операций.
Манёвренность и экономия площади
Благодаря компактным габаритам и малому радиусу разворота, техника идеально подходит для работы в узких межстеллажных проходах, позволяя оптимизировать использование полезной площади склада.
Безопасность оператора
Управление ричтраком осуществляется с помощью эргономичных рычагов, что гарантирует точность манёвров и высокий уровень безопасности для оператора.
Надёжность и долговечность
Техника изготовлена из высококачественных материалов и компонентов, что обеспечивает её безотказную работу и длительный срок службы даже при высоких нагрузках.
Удобство обслуживания
Техническое обслуживание ричтрака не требует сложных процедур. Регламентные работы сводятся к контролю состояния ключевых узлов и своевременной замене технических жидкостей, что минимизирует время простоя и снижает эксплуатационные расходы.
Технические характеристики ричтрака эконом класса Tisel Technics RTX15XB FTX600 SBC SS
| Основные параметры | 1.2 | Модель | RTX15XB FTX600 SBC SS | |
| 1.3 | Привод: | Электрический (аккумулятор) | ||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 470 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1494 | |
| Масса | 2.1 | Масса с АКБ | кг | 2300 |
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø250×82 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø230×100 | ||
| 3.4 | Дополнительные колеса (размеры) | Ø180×76 | ||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| (х-ведущие) | ||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 647 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1090 | |
| Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил, | α/β (º) | 2/4 |
| вперед/назад | ||||
| 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2638 | |
| 4.3 | Свободный ход вил | h2 (мм) | 1950 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 6000 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 6900 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 | |
| 4.19 | Габаритная длина | l1 (мм) | 2146 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1226 | |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1 (мм) | 1184 | |
| 4.22 | Размеры вил DIN ISO 2331 | s/e/l (мм) | 35/ 100/ 920 | |
| 4.25 | Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 200~660/ 760 | |
| 4.26 | Расстояние между опорных консолей | b4 (мм) | 883 | |
| 4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 567/ 627 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 60 | |
| 4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2748 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2780 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1745 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения | км/ч | 6,5/ 6,5 |
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.2 | Скорость подъема | м/с | 0,1/ 0,165 | |
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз | м/с | 0,12/ 0,11 | |
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.8 | Максимальный преодолеваемый уклон | % | ||
| (с грузом/ без груза) | ||||
| 5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя хода при S2 60 мин. | кВт | 2,6 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема при S3 10% | кВт | 4 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | 4PzS | ||
| 6.4 | Напряжение питания/ | В/ А∙ч | 24/ 400 | |
| номинальная емкость аккумулятора | ||||
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | |
| 8.4 | Уровень звукового давления на месте оператора в соотв. с EN12053 | дБ(A) | 68 |
| Характеристики | |
| Высота подъема (мм) | 6000 |
| Грузоподъемность (кг) | 1500 |
| Аккумуляторная батарея (V/Ah) | 24/400 |
| Боковое смещение каретки вил (SS) | + |
| Бренд | Tisel Technics |
| Длина вил (мм) | 920 |
| Общая длина (мм) | 2146 |
| Общая ширина (мм) | 1184 |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно (AST) (мм) | 2780 |
| Свободный ход мачты (FFL) | + |


















