Краткие характеристики
Грузоподъемность, кг -
1600
Высота подъема, мм -
7500
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Высота подъема, мм | 7500 |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный |
| Бренд | SMARTLIFT |
| Вес, кг | 3187 |
| Высота защитного козырька, мм | 2153 |
| Высота кресла оператора, (мм) | 1050 |
| Высота свободного хода, мм | 1842 |
| Габаритная высота, мачта поднята, мм | 8399 |
| Габаритная длина, мм | 2434 |
| Габаритная ширина, мм | 1092 |
| Гарантия, мес | 12 |
| длина вил, мм | 1070 |
| Длина до начала вил, мм | 1364 |
| Длина ричтрака без вил, мм | 1870 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, мм | 80 |
| Ёмкость аккумулятора | 48 В / 420 Ач |
| Зарядное устройство | Внешнее |
| Каретка по DIN | 2А |
| Колесная база y, мм | 1474 |
| Количество колёс (сторона груза/оператора (x=ведущее)) | 2/1X |
| Максимальная ширина по внешним краям вил, мм | 655 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 11,75 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 4 |
| Наклон вилочной каретки вперёд/назад, град | 2 / 4 |
| Напряжение питания зарядного устройства | 380 В |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 700 |
| Положение оператора | Сидя |
| Рабочий уклон без груза,% | 10 |
| Рабочий уклон с грузом,% | 8 |
| Радиус поворота, мм | 1720 |
| Размер колёс (сторона груза), мм | ф 254х114 |
| Размер колёс (сторона оператора),мм | ф 260х105 |
| Расстояние между опорными стойками, мм | 750 |
| Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза), м/с | 0,15 / 0,15 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 9 / 9,3 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,55 / 0,50 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,35 / 0,55 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 3120 |
| Страна производства | Китай |
| Тип мачты | Триплекс |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| ширина вил, мм | 200-655 |
| Ширина кабины, мм | 1080 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2800 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2862 |



























