Краткие характеристики
Грузоподъемность, кг -
2000
Высота подъема, мм -
10000
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 10000 |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный |
| Бренд | SMARTLIFT |
| Вес, кг | 4346 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 55 |
| Высота защитного козырька, мм | 2210 |
| Высота кресла оператора, (мм) | 1145 |
| Высота опорных стоек, мм | 333 |
| Высота свободного хода, мм | 2612 |
| Габаритная высота, мачта поднята, мм | 11065 |
| Габаритная длина, мм | 2595 |
| Габаритная ширина, мм | 1270 |
| Гарантия, мес | 12 |
| длина вил, мм | 1150 |
| Длина до начала вил, мм | 1455 |
| Длина ричтрака без вил, мм | 2018 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, мм | 60 |
| Ёмкость аккумулятора | 48 В / 600 Ач |
| Зарядное устройство | Внешнее |
| Каретка по DIN | 2А |
| Колесная база y, мм | 1594 |
| Количество колёс (сторона груза/оператора (x=ведущее)) | 2/1X |
| Максимальная ширина по внешним краям вил, мм | 770 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 13 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 7 |
| Наклон вилочной каретки вперёд/назад, град | 2 / 4 |
| Напряжение питания зарядного устройства | 380 В |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Положение оператора | Сидя |
| Рабочий уклон без груза,% | 15 |
| Рабочий уклон с грузом,% | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1840 |
| Размер колёс (сторона груза), мм | ф 310х118 |
| Размер колёс (сторона оператора),мм | ф 343х140 |
| Расстояние между опорными стойками, мм | 915 |
| Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза), м/с | 0,18 / 0,18 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 9 / 9,5 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,41 / 0,38 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,35 / 0,45 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 4159 |
| Страна производства | Китай |
| Тип мачты | Триплекс |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| ширина вил, мм | 240-770 |
| Ширина кабины, мм | 1260 |
| Ширина колеи по центру колёс (сторона груза (мм)) | 1148 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2907 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2958 |
































