Краткие характеристики
Грузоподъемность, кг -
2000
Высота подъема, мм -
9500
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный |
| Бренд | SMARTLIFT |
| Вес, кг | 4801 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 40 |
| Высота защитного козырька, мм | 2200 |
| Высота кресла оператора, (мм) | 1122 |
| Высота опорных стоек, мм | 363 |
| Высота свободного хода, мм | 2811 |
| Габаритная высота, мачта поднята, мм | 10735 |
| Габаритная длина, мм | 2561 |
| Габаритная ширина, мм | 1290 |
| Гарантия, мес | 12 |
| длина вил, мм | 1150 |
| Длина до начала вил, мм | 1411 |
| Длина ричтрака без вил, мм | 1918 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, мм | 75 |
| Ёмкость аккумулятора | 48 В / 700 Ач |
| Зарядное устройство | Внешнее |
| Каретка по DIN | 2А |
| Колесная база y, мм | 1500 |
| Количество колёс (сторона груза/оператора (x=ведущее)) | 2/1X |
| Максимальная ширина по внешним краям вил, мм | 750 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 14 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 8 |
| Наклон вилочной каретки вперёд/назад, град | 2 / 4 |
| Напряжение питания зарядного устройства | 380 В |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 1300 |
| Передний свес x, мм | 335 |
| Положение оператора | Сидя |
| Рабочий уклон без груза,% | 10 |
| Рабочий уклон с грузом,% | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1747 |
| Размер колёс (сторона груза), мм | ф 343х120 |
| Размер колёс (сторона оператора),мм | ф 343х120 |
| Расстояние выдвижения мачты l4, мм | 541 |
| Расстояние между опорными стойками, мм | 906 |
| Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза), м/с | 0,20 / 0,20 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 14 / 14 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,53 / 0,52 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,43 / 0,55 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 4086 |
| Страна производства | Китай |
| Тип мачты | Триплекс |
| Тормоз | Гидравлический |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| ширина вил, мм | 254-750 |
| Ширина вилочной каретки b3, мм | 1020 |
| Ширина кабины, мм | 1270 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2843 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2900 |





























