Ричтрак OXLIFT MF15-60 представляет собой самоходный электрический штабелер с выдвижным грузоподъемником (мачтой). Он перемещает по полу грузы весом до 1500 кг со скоростью до 7 км/ч, достает вилами до стеллажных полок ... Читать далее...
Краткие характеристики
Ричтрак OXLIFT MF15-60 представляет собой самоходный электрический штабелер с выдвижным грузоподъемником (мачтой). Он перемещает по полу грузы весом до 1500 кг со скоростью до 7 км/ч, достает вилами до стеллажных полок высотой до 6 метров. Оператор ричтрака работает стоя, управляя с помощью руля, рычагов и педали. Компактный кузов и выдвигающаяся мачта дают возможность работать в проходах шириной от 2,5 м. Электрическая рулевая система EPS и надежный механический дисковый тормоз делают управление этим погрузчиком легким и безопасным.
Сертификат на товар
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 6000 |
| Артикул | 700172 |
| Бренд | MF15-60 |
| Вес АКБ | 300 |
| Выгрузка аккумулятора | Боковая |
| Высота (мачта разложена) | 6955 h4(мм) |
| Высота (мачта сложена) | 2580 h1(мм) |
| Высота кабины | 2250 h5(мм) |
| Двигатель подъёма | DC |
| Колесная база | 1270 y(мм) |
| Количество колёс (х = ведущее) | 2 / 1х + 2 |
| Максимальный вылет вил | 618 l4(мм) |
| Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин) | 2.3 кВт |
| Мощность двигателя подъема (S3 = 15%) | 3.5 кВт |
| Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад) | 3/5 α/β(°) |
| Напряжение аккум. батареи/Номинальная ёмкость | 24/420 В/Ач |
| Наружное расстояние между вилами | 220-610 b6(мм) |
| Общая длина (с вилами) | 2054 l1(мм) |
| Общая ширина | 1000 b1/b2(мм) |
| Положение центра тяжести груза | 500 C(мм) |
| Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | ≤10 % |
| Привод | Электрический |
| Радиус поворота | 1492 Wa(мм) |
| Размер вил | 1070/100/35 l/e/s(мм) |
| Размер шин (балансировочных) | Ø180×76 мм |
| Размер шин (со стороны груза) | Ø210×85 мм |
| Размер шин (со стороны привода) | Ø230×110 мм |
| Расстояние между опорными колёсами | 722 b5(мм) |
| Расстояние от оси колеса до груза | 140 x(мм) |
| Свободный подъём | 1980 h2(мм) |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | 7/8 км/ч |
| Собственный вес (вкл. аккумулятор) | 2000 кг |
| Стояночный тормоз | механический дисковый |
| Управление | Стоя |
| Усиление управления | EPS |
| Шины | |
| Ширина каретки | 964 b3(мм) |
| Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк | 2488 Ast(мм) |





















