Стандартная комплектация для российского рынка включает: Опционально доступны: Преимущества ричтрака Tisel Technics RTX 15XB Технические характеристики ричтрака Tisel Technics RTX15XB 30-60 Основные параметры 1.2 Моде... Читать далее...
Краткие характеристики
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
Опционально доступны:
Преимущества ричтрака Tisel Technics RTX 15XB
Технические характеристики ричтрака Tisel Technics RTX15XB 30-60
| Основные параметры | 1.2 | Модель | RTX15XB DX300 | RTX15XB DX360 | RTX15XB FTX450 | RTX15XB FTX550 | RTX15XB FTX600 | |
| 1.3 | Привод: | Электрический (аккумулятор) | ||||||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | ||||||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |||||
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |||||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 470 | |||||
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1494 | |||||
| Масса | 2.1 | Масса с АКБ | кг | 2050 | 2100 | 2200 | 2250 | 2300 |
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø250×82 | ||||||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø230×100 | ||||||
| 3.4 | Дополнительные колеса (размеры) | Ø180×76 | ||||||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1x+2/2 | ||||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 647 | |||||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1090 | |||||
| Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил, вперед/назад |
α/β (º) | 2/4 | ||||
| 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2113 | 2463 | 3113 | 2463 | 2638 | |
| 4.3 | Свободный ход вил | h2 (мм) | — | — | 1500 | 1800 | 1950 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 | 6000 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3900 | 4500 | 5400 | 6400 | 6900 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 | |||||
| 4.19 | Габаритная длина | l1 (мм) | 2146 | |||||
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1226 | |||||
| 4.21 | Габаритная ширина | b1 (мм) | 1184 | |||||
| 4.22 | Размеры вил DIN ISO 2331 | s/e/l (мм) | 35/ 100/ 920 | |||||
| 4.25 | Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 200~660/ 760 | |||||
| 4.26 | Расстояние между опорных консолей | b4 (мм) | 883 | |||||
| 4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 567/ 627 | |||||
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 60 | |||||
| 4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2748 | |||||
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2780 | |||||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1745 | |||||
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 6,5/ 6,5 | ||||
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
м/с | 0,1/ 0,165 | |||||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | 0,12/ 0,11 | |||||
| 5.8 | Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом/ без груза) |
% | 5/ 8 | |||||
| 5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный тормоз | ||||||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя хода при S2 60 мин. | кВт | 2,6 | ||||
| 6.2 | Мощность двигателя подъема при S3 10% | кВт | 4,0 | |||||
| 6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | 4PzS | ||||||
| 6.4 | Напряжение питания/ номинальная емкость аккумулятора |
В/ А∙ч | 24/ 400 | |||||
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | |||||
| 8.4 | Уровень звукового давления на месте оператора в соотв. с EN12053 | дБ(A) | 68 | |||||
Предназначение электрического ричтрака Tisel Technics RTX15XB
Стандартный ричтрак Tisel Technics RTX15XB – это надежное и высокопроизводительное оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на различных складских и логистических объектах. Обладая грузоподъемностью 1500 кг и максимальной высотой подъема вил 6000 мм, ричтрак подходит для работы с различными видами грузов.
Литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает продолжительную работу оборудования и высокую производительность. Системы стабилизации груза ISS (Stable Load System) и автоматического перемещения (SAM) улучшают безопасность и удобство эксплуатации ричтрака для оператора. Компактный размер и высокая маневренность позволяют использовать ричтрак даже в условиях ограниченных пространств.
Покупая стандартный ричтрак Tisel Technics RTX15XB в Москве, вы делаете выгодное вложение в повышение эффективности работы вашего склада, сокращение времени на проведение погрузочно-разгрузочных операций, а также улучшение условий труда вашего персонала.
Таблица остаточной грузоподъемности ричтрака RTX 15XB
| Характеристики | |
| Высота подъема (мм) | 3000-6000 |
| Грузоподъемность (кг) | 1500 |
| Аккумуляторная батарея (V/Ah) | 48/420 |
| Боковое смещение каретки вил (SS) | - |
| Бренд | Tisel Technics |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Минимальная высота (мм) | 2235-3900 |
| Общая длина (мм) | 2412 |
| Общая ширина (мм) | 1270 |
| Пропорциональный подъем (PL) | - |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно (AST) (мм) | 2780 |
| Свободный ход мачты (FFL) | 1563-3230 |



















