Самоходная электрическая тележка Tisel Technics ETE20NA 48V/20Ah Li-Ion Самоходная тележка Tisel ETE20NA 48V/20Ah Li-Ion со съемным Li-Ion аккумулятором – базовая модель эконом класса грузоподъемностью 2 тонны. Это совре... Читать далее...
Краткие характеристики
Самоходная электрическая тележка Tisel Technics ETE20NA 48V/20Ah Li-Ion
Самоходная тележка Tisel ETE20NA 48V/20Ah Li-Ion со съемным Li-Ion аккумулятором – базовая модель эконом класса грузоподъемностью 2 тонны. Это современное и технологичное средство для перевозки и складирования паллет, с хорошим дизайном, высоким уровнем безопасности (имеются стабилизационные колеса, контроль скорости в поворотах) и комфорта. Электророхля ETE20NA легкая в управлении, имеет хорошие характеристики, доступную цену, низкую стоимость эксплуатации на складах с малым неинтенсивным товарооборотом. Минимальные габаритные размеры, малый собственный вес, отличная маневренность позволяют комфортно работать в ограниченных пространствах, внутри грузового транспорта.
ETE20NA предназначена для транспортировки паллет общим весом до 2000 кг. Новое поколение характеризируется исключительной надежностью, практичностью, многофункциональностью и обладает превосходными техническими характеристиками и большим набором потребительскими свойств.
Складская техника Tisel Technics спроектирована и разработана с учетом всех современных требований и приспособлена и к российским условиям. Соответствуют нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеет сертификаты соответствия EAC и CE.
Предназначение самоходной электророхли Tisel ETE20NA 48V/20Ah Li-Ion
Хотите приобрести простую и надежную электророхлю в Москве? Предлагаем вашему вниманию модель начального уровня ETE20NA 48V/20Ah Li-Ion от Tisel Technics!
Это качественная аккумуляторная поводкового типа самоходная тележка, оснащенная Li-Ion АКБ, предоставляющей возможность обеспечивать кратковременные складские операции. Эргономичная ручка управления, приспособленная для работы как правой, так и левой руками, простое управление обеспечивают комфорт и безопасность при эксплуатации этой модели.
Приобретите самоходную электророхлю ETE20NA 48V/20Ah Li-Ion, сделайте звонок и обсудите условия покупки у наших менеджеров. Повышайте эффективность вашего бизнеса!
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОРОХЛИ СОГЛАСНО VDI 2198 | ||||||||||||||||||||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | |||||||||||||||||||
| 1.2 | Модель | ETE20NA | ||||||||||||||||||||
| 1.3 | Привод | Электрический | ||||||||||||||||||||
| 1.4 | Управление | Ведомый оператором | ||||||||||||||||||||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 2000 | ||||||||||||||||||
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 | ||||||||||||||||||
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 947 | ||||||||||||||||||
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1189 | ||||||||||||||||||
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 130 | ||||||||||||||||||
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 481/1649 | |||||||||||||||||||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 100/30 | |||||||||||||||||||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | Полиуретан (PU) | |||||||||||||||||||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø 220х70 | ||||||||||||||||||||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) | ||||||||||||||||||||
| 3.4 | Опорные колеса | Ø 80х30 | ||||||||||||||||||||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | ||||||||||||||||||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | -/430 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 380 | ||||||||||||||||||
| Основные размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 115 | |||||||||||||||||
| 4.9 | Высота ручки управления при движении min/max | h14 | мм | 745/1160 | ||||||||||||||||||
| 4.15 | Высота вил в опущенном состоянии | h13 | мм | 80 | ||||||||||||||||||
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 1543 | ||||||||||||||||||
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 393 | ||||||||||||||||||
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 540 | ||||||||||||||||||
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 50/160/1150 | ||||||||||||||||||
| 4.25 | Расстояние между вилами | b5 | 540 | |||||||||||||||||||
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 30 | ||||||||||||||||||
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | |||||||||||||||||||
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 2013 | ||||||||||||||||||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1340 | ||||||||||||||||||
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 4.9/4.9 | |||||||||||||||||
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.016/0.019 | ||||||||||||||||||
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.052/0.02 | ||||||||||||||||||
| 5.8 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 7/16 | ||||||||||||||||||
| 5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | ||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 1 | ||||||||||||||||||
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 0.8 | |||||||||||||||||||
| 6.3 | Класс аккумуляторной батареи | — | ||||||||||||||||||||
| 6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | LI-ION 48/20 | |||||||||||||||||||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 8.1 | |||||||||||||||||||
| 6.6 | Энергопотребление, цикл VDI | кВтч/ч | 0.17 | |||||||||||||||||||
| Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | DC Speed Control | |||||||||||||||||||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A |
Физическим лицам
После оплаты вы получаете кассовый чек и акт приема-передачи. Юридическим лицам
Типовые образцы договоров доступны в разделе «Правовая документация».
По Москве и области:
Складская техника и стеллажи: Стоимость рассчитывается индивидуально (зависит от габаритов, веса, расстояния). ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
Отгрузка в день заказа
Более 1200 единиц новой и б/у техники в наличии на собственном складе в Москве, готовой к немедленной отправке без долгого ожидания. Гибкие финансовые решения
Оформляем лизинг, рассрочку и зачет вашей старой техники в счет новой (Trade-In) для максимальной оптимизации бюджета компании. Экспертный подбор под ваши задачи
Наши инженеры бесплатно проанализируют параметры вашего склада и подберут оборудование, которое решит ваши логистические задачи и быстро окупится. Гарантия и собственный сервис
Предоставляем официальную гарантию на всё оборудование и обеспечиваем оперативное техническое обслуживание с выездом по всей России. | ||||||||||||||||||


















