Электротележки Tisel ETE15NB и Tisel ETE20NA с быстросъёмным литий-ионным аккумулятором — это практичное и востребованное решение для перемещения грузов массой до 1500 кг и 2000 кг соответственно. Самоходные электрически... Читать далее...
Краткие характеристики
Электротележки Tisel ETE15NB и Tisel ETE20NA с быстросъёмным литий-ионным аккумулятором — это практичное и востребованное решение для перемещения грузов массой до 1500 кг и 2000 кг соответственно. Самоходные электрические тележки поводкового типа оснащены двигателем постоянного тока, информативным ЖК-дисплеем и удобной рукоятью для управления, в том числе в вертикальном положении ручки. Благодаря двойным подвилочным роликам (TANDEM) тележка отличается устойчивостью и надёжностью. Это устройство идеально подходит для транспортировки паллет, обеспечивая высокий уровень безопасности: специальные стабилизирующие колёса предотвращают опрокидывание на поворотах, а система автоматического контроля скорости делает работу ещё безопаснее. Электротележка проста в управлении, обладает отличными техническими характеристиками, при этом отличается низкой стоимостью и минимальными расходами на обслуживание. Компактные размеры, небольшой собственный вес и превосходная манёвренность позволяют эффективно использовать модель даже в стеснённых условиях, внутри грузовых автомобилей и фургонов.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖЕК СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||||||||||||||||
| Основные параметры | 1.2 | Модель | Tisel ETE15NB | Tisel ETE20NA | |||||||||||||||
| 1.3 | Привод: | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||||||||||||||||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | Пеший | ||||||||||||||||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | |||||||||||||||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 947 | 947 | |||||||||||||||
| Массы | 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1189 | 1189 | ||||||||||||||
| 2.1 | Масса | кг | 127 | 130 | |||||||||||||||
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 626/1001 | 660/1470 | |||||||||||||||
| Колеса, ходовая часть | 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 99/28 | 99/31 | ||||||||||||||
| 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | ||||||||||||||||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø210х75 | Ø220х70 | ||||||||||||||||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) | ||||||||||||||||
| 3.4 | Дополнительные колеса | — / Ø80х30 | — / Ø80х30 | ||||||||||||||||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | ||||||||||||||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | — / 430 | — / 430 | |||||||||||||||
| Размеры | 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 380 | 380 | ||||||||||||||
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 115 | 115 | |||||||||||||||
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 700/1160 | 715/1125 | |||||||||||||||
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1543 | 1530 | |||||||||||||||
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 393 | 380 | |||||||||||||||
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 540 | 540 | |||||||||||||||
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/160/1150 | 50/160/1150 | |||||||||||||||
| 4.25 | Ширина установки вил | b5 (мм) | 540 | 540 | |||||||||||||||
| 4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2013 | 2005 | |||||||||||||||
| Характеристики | 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1340 | 1332 | ||||||||||||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4,3/4,9 | 4,9/4,9 | |||||||||||||||
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 15/22 | 15/19 | |||||||||||||||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 50/30 | 52/23 | |||||||||||||||
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/16 | 7/16 | |||||||||||||||
| Параметры электрической системы | 5.10 | Тормозная система | Электромагнитная | Электромагнитная | |||||||||||||||
| 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1 | 1,0 | |||||||||||||||
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | LI-ION 24/20 | LI-ION 48/20 | |||||||||||||||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 6,5 | 8,1 | |||||||||||||||
| Другое | 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВт∙ч/ч | 0,25 | 0,17 | ||||||||||||||
| 8.1 | Тип управления ходом | DC speed control | DC speed control | ||||||||||||||||
| 8.4 | Уровень шума | дБ(А) |
Физическим лицам
После оплаты вы получаете кассовый чек и акт приема-передачи. Юридическим лицам
Типовые образцы договоров доступны в разделе «Правовая документация».
По Москве и области:
Складская техника и стеллажи: Стоимость рассчитывается индивидуально (зависит от габаритов, веса, расстояния). ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
Отгрузка в день заказа
Более 1200 единиц новой и б/у техники в наличии на собственном складе в Москве, готовой к немедленной отправке без долгого ожидания. Гибкие финансовые решения
Оформляем лизинг, рассрочку и зачет вашей старой техники в счет новой (Trade-In) для максимальной оптимизации бюджета компании. Экспертный подбор под ваши задачи
Наши инженеры бесплатно проанализируют параметры вашего склада и подберут оборудование, которое решит ваши логистические задачи и быстро окупится. Гарантия и собственный сервис
Предоставляем официальную гарантию на всё оборудование и обеспечиваем оперативное техническое обслуживание с выездом по всей России. | ||||||||||||||||


















