Краткие характеристики
Высота подъема, мм -
4800
Габариты (ДхШхВ) -
2000 x 1000 x 2000 ммммм
| Характеристики | |
| Высота подъема, мм | 4800 |
| Габариты (ДхШхВ) | 2000 x 1000 x 2000 ммммм |
| Гарантия | 1 - 5 vuotta |
| Год выпуска | 2019 |
| Грузовой захват | навесная каретка смещения |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Дата выпуска батареи | 2016 |
| Двигатель | 2 ajomoottoria |
| Длина вил | 1 200 мм |
| Емкость батареи | 460 Ач |
| Заряжающий ток | 100 A |
| История обслуживания | Есть |
| Кабина | защитная рама |
| Марка / модель | Электропогрузчик Clark GTX 16Clark GTX 16 |
| Марка батареи | Hawker |
| Мощность двигателя | 3,24 кВт (4 л.с.) |
| Напряжение батареи | 48 В |
| Напряжение зарядки | 48 В |
| Оборудование | зарядное устройство |
| Особенности | Новый / без наработки |
| Остаток протектора шин сзади | 100 % |
| Остаточный износ ходовой | 100 % |
| Производитель зарядного устройства | Energic Plus |
| Размерность задних шин | 15x4,5-8 |
| Размерность передних шин | 18x7-8 |
| Расстояние центра тяжести | 500ммсммм |
| Свободный подъём | 1 481 мм |
| Сертификат CE | Есть |
| Соответствует нормам | CE |
| Состояние (1-5) | 1 2 3 4 5 |
| Строительная высота | 2 105 мм |
| Тип мачты | триплекс |
| Тип шин | массивные |
| Транспортный вес | 3 200 кг |
| Число колес | 4 |





















