... Читать далее...
Краткие характеристики
Боковое смещение каретки -
есть
Бренд -
PROLIFT
| Характеристики | |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Бренд | PROLIFT |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2190 |
| Высота подъема вил, м | 4.8 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1145 |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Двигатель | ISUZU C240 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 110 |
| Закрытая кабина | нет |
| Масса с батареей, кг | 3038 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 35.4/48.13 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2035 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3213/2293 |
| Общая ширина, мм | 1170 |
| Размер шин (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR |
| Свободный подъем вил | есть |
| Серия склада | CPCD-P-SS-FFL |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | ≤600/≥300 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
| Тип колес | пневматические |
| Третья линия гидравлики | нет |

























