Краткие характеристики
Грузоподъемность, кг -
4500
Высота подъема, мм -
3300
| Характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Бренд | SMARTLIFT |
| Вес, кг | 7020 |
| Высота защитного козырька, мм | 2250 |
| Высота кресла оператора, (мм) | 1200 |
| Высота свободного хода, мм | 1350 |
| Габаритная длина, мм | 4140 |
| Габаритная ширина, мм | 1480 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Двигатель | Китай |
| длина вил, мм | 1070 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, мм | 180 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом m1, мм | 140 |
| Каретка по DIN | - |
| Колесная база y, мм | 2000 |
| Колея по центру колес, передние | 1190 |
| Количество колес, пер.(ведущие)/ задн. | 2x / 2 |
| Материал колес | Пневматические |
| Модель двигателя | Xinchai 4D35 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 60 |
| Наклон вилочной каретки вперёд/назад, град | 6 / 10 |
| Номинальные обороты по DIN 70 020, об/мин | 300 / 1600-1800 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 4500 |
| Рабочий уклон без груза,% | 20 |
| Рабочий уклон с грузом,% | 20 |
| Радиус поворота, мм | 2830 |
| Размер шин, задние | 700-12-12PR |
| Размер шин, передние | 300-15-14PR |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 20 / 22 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,48 / 0,45 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,45 / 0,48 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 2545 |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 4475 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Тип мачты | Дуплекс 2F330 |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Число цилиндров / объем, см3 | 4 / 3460 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 4795 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 4995 |
Недавно просмотренные





















